Sayı : 923
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKACILIK YASASI
(62/2017 Sayılı Yasa)
Madde 17, 18, 19, 20 ve 22 Altında Tebliğ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının 17, 18, 19, 20 ve 22’nci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tebliği yapar:
Kısa İsim R.G. 13 12.02.2018 EK III A.E. 99
Esas Tebliğe Geçici 5’inci Madde Eklenmesi
-
Bu Tebliğ, “Kurumsal Yönetim (Değişiklik) Tebliği” olarak isimlendirilir ve “Esas Tebliğ” olarak anılan “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile birlikte okunur.
-
Esas Tebliğ, Geçici 4’üncü maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 5’inci madde eklenmek suretiyle değiştirilir:
“Geçici Madde Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Görevde Olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Hakkında
- Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Bankalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üye olarak görev yapan kişilerin aynı Bankada kesintisiz görev yaptıkları sürece, mesleki tecrübelerinin tespitinde tam zamanlı çalışma şartı aranmaz.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2753)
2754
Sayi: 924
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2022 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) | |
|---|---|---|
| R.G. 61 | ||
| 05.06.2003 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. | |
| A.E.393 |
| R.G. 272 | 16.03.2022 | A.E.510 | R.G. 200 | 07.10.2022 |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2021 | A.E.224 | R.G. 156 | 01.09.2022 | A.E.768 |
| A.E.954 | R.G. 53 | 15.07.2022 | A.E.665 | R.G. 240 |
| R.G. 2 | 22.03.2022 | A.E.525 | R.G. 201 | 14.10.2022 |
| 06.01.2022 | A.E.231 | R.G. 159 | 02.09.2022 | A.E.792 |
| A.E.50 | R.G. 64 | 22.07.2022 | A.E.666 | R.G. 240 |
| R.G. 14 | 30.03.2022 | A.E.546 | R.G. 206 | 14.10.2022 |
| 27.01.2022 | A.E.283 | R.G. 165 | 06.09.2022 | A.E.793 |
| A.E.79 | R.G. 73 | 28.07.2022 | A.E.671 | R.G. 246 |
| R.G. 23 | 08.04.2022 | A.E.560 | R.G. 208 | 21.10.2022 |
| 15.02.2022 | A.E.303 | R.G. 169 | 07.09.2022 | A.E.821 |
| A.E.111 | R.G. 76 | 02.08.2022 | A.E.673 | R.G. 252 |
| R.G. 23 | 14.04.2022 | A.E.568 | R.G. 208 | 28.10.2022 |
| 15.02.2022 | A.E.327 | R.G. 174 | 07.09.2022 | A.E.838 |
| A.E.113 | R.G. 88 | 05.08.2022 | A.E.674 | R.G. 259 |
| R.G. 29 | 26.04.2022 | A.E.595 | R.G. 210 | 04.11.2022 |
| 23.02.2022 | A.E.337 | R.G. 176 | 08.09.2022 | A.E.853 |
| A.E.150 | R.G. 105 | 09.08.2022 | A.E.678 | R.G. 264 |
| R.G. 36 | 26.05.2022 | A.E.597 | R.G. 211 | 11.11.2022 |
| 03.03.2022 | A.E.398 | R.G. 180 | 09.09.2022 | A.E.901 |
| A.E.170 | R.G. 115 | 12.08.2022 | A.E.695 | |
| R.G. 37 | 08.06.2022 | A.E.608 | R.G. 217 | |
| 08.03.2022 | A.E.435 | R.G. 188 | 16.09.2022 | |
| A.E.185 | R.G. 139 | 22.08.2022 | A.E.709 | |
| R.G. 41 | 30.06.2022 | A.E.633 | R.G. 223 | |
| 10.03.2022 | A.E.498 | R.G. 191 | 23.09.2022 | |
| A.E.204 | R.G. 141 | 24.08.2022 | A.E.731 | |
| R.G. 44 | 01.07.2022 | A.E.647 | R.G. 229 | |
| 14.03.2022 | A.E.499 | R.G. 199 | 30.09.2022 | |
| A.E.207 | R.G. 149 | 31.08.2022 | A.E.738 | |
| R.G. 46 | 07.07.2022 | A.E.661 | R.G. 234 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 17 Kasım 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
2755
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLARI |
|---|---|---|---|
| AB-EFTA TC (%) | III. Ülke (%) | ||
| 2711.00 | Petrol Gazları ve diğer hidrokarbonlar (A) Likit Petrol Gazi | 0,470 TL/Kg. | 0,470 TL/Kg. |
2756
Sayı: 925
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/217
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/11/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.58640 | 18.61990 | 18.57340 | 18.64790 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.51730 | 12.59890 | 12.45970 | 12.67450 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.59450 | 2.60720 | 2.59270 | 2.61320 |
| 1 EURO | 19.33270 | 19.36750 | 19.31920 | 19.39660 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.96750 | 22.08200 | 21.95210 | 22.11520 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 19.72030 | 19.84690 | 19.69070 | 19.87670 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.78140 | 1.79980 | 1.78010 | 1.80400 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.98520 | 14.04820 | 13.93340 | 14.10160 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 60.05090 | 60.83670 | 59.15010 | 61.74920 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.86370 | 1.87620 | 1.86240 | 1.88050 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94500 | 4.95390 | 4.90790 | 4.99110 |
| 100 JAPON YENİ | 13.29380 | 13.38190 | 13.24460 | 13.43270 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4814 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1528 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9403 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 139.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3272 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9484 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7586 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2491 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1839 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0402 | AMERİKAN DOLARI |