Sayı : 863
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
İMAR YASASI (55/89 Sayılı Yasa)
“55/89 İmar Yasası”nın 19 (2) Maddesi Atında yayınlanan “Özel İmar Emri” yürürlükte kaldırılması,
“55/89 İmar Yasası”nın 19 (2) Maddesi Atında yayınlanan “Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne Çartalköy İmar Planı, Beyarmudu İmar Planı, Girne 1’inci Bölge Emirnamesi, Girne 2’inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, Tatlısu – Büyükkonuk Emirnamesi, Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra Emirnamesi ve Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında, belili taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere onay vermek üzere yaptığı ve “Resmi Gazete Sayı 29, Ek: III, Amme Enstrumanı: 52 ve 02.02.2021 tarihinde yayınlayarak yürürlüğe koyduğu “Özel İmar Emri”ni Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırır.
Bu “Özel İmar Emri”nin kadınldığı tarihten itibaren “Resmi Gazete Sayı 21, Ek: III, Amme Enstrumanı : 114 ve 19.02.2019 tarihinde yayınlanan “Özel İmar Emri” yürürlükte olacaktır.
(2675)
2676
Sayı: 864
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/201
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/10/2022 - 24/10/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.57410 | 18.60760 | 18.56110 | 18.63550 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.59020 | 11.66570 | 11.53680 | 11.73570 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.43280 | 2.44480 | 2.43110 | 2.45040 |
| 1 EURO | 18.12460 | 18.15730 | 18.11190 | 18.18450 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.65930 | 20.76700 | 20.64480 | 20.79810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.35650 | 18.47440 | 18.32900 | 18.50210 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.63230 | 1.64920 | 1.63110 | 1.65300 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.43460 | 13.49520 | 13.38490 | 13.54650 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.40080 | 60.17810 | 58.50980 | 61.08080 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.73570 | 1.74740 | 1.73450 | 1.75140 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94230 | 4.95120 | 4.90520 | 4.98830 |
| 100 JAPON YENİ | 12.27590 | 12.35720 | 12.23050 | 12.40420 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5988 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.6229 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.0095 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3807 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7582 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2161 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1142 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9758 | AMERİKAN DOLARI |
2677
Sayı: 865
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/202
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.58300 | 18.61650 | 18.57000 | 18.64440 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.68920 | 11.76540 | 11.63540 | 11.83600 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.45310 | 2.46520 | 2.45140 | 2.47090 |
| 1 EURO | 18.27610 | 18.30900 | 18.26330 | 18.33650 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.01130 | 21.12090 | 20.99660 | 21.15250 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.52790 | 18.64680 | 18.50010 | 18.67480 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.64460 | 1.66160 | 1.64340 | 1.66540 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.53520 | 13.59630 | 13.48510 | 13.64790 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.53270 | 60.31170 | 58.63970 | 61.21640 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.75290 | 1.76470 | 1.75170 | 1.76880 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94400 | 4.95300 | 4.90700 | 4.99010 |
| 100 JAPON YENİ | 12.42070 | 12.50300 | 12.37480 | 12.55050 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5860 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5634 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.0007 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.2500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3711 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7587 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2217 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1326 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9835 | AMERİKAN DOLARI |
2678
Sayı : 866
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/203
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.58250 | 18.61600 | 18.56950 | 18.64390 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.71530 | 11.79170 | 11.66140 | 11.86240 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.45950 | 2.47160 | 2.45780 | 2.47730 |
| 1 EURO | 18.32310 | 18.35610 | 18.31030 | 18.38370 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.98690 | 21.09640 | 20.97220 | 21.12800 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.49170 | 18.61040 | 18.46390 | 18.63830 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.66070 | 1.67790 | 1.65950 | 1.68170 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.52080 | 13.58180 | 13.47080 | 13.63340 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 59.55510 | 60.33440 | 58.66180 | 61.23940 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.75940 | 1.77130 | 1.75820 | 1.77530 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94350 | 4.95240 | 4.90640 | 4.98950 |
| 100 JAPON YENİ | 12.44880 | 12.53120 | 12.40270 | 12.57880 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5824 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.5436 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.0026 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.9100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3725 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7590 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2230 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1313 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9860 | AMERİKAN DOLARI |
2679
Sayı: 867
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/204
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.58650 | 18.61990 | 18.57340 | 18.64790 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.99790 | 12.07620 | 11.94270 | 12.14860 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.49990 | 2.51210 | 2.49810 | 2.51790 |
| 1 | EURO | 18.62530 | 18.65890 | 18.61230 | 18.68690 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.44740 | 21.55920 | 21.43240 | 21.59150 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.74440 | 18.86470 | 18.71630 | 18.89300 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.69500 | 1.71250 | 1.69380 | 1.71650 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.69900 | 13.76080 | 13.64830 | 13.81310 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 59.70560 | 60.48690 | 58.81000 | 61.39420 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.79340 | 1.80550 | 1.79220 | 1.80960 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94390 | 4.95280 | 4.90680 | 4.98990 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.59560 | 12.67900 | 12.54900 | 12.72720 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.5455 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 7.4235 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 10.9200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 0.9893 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 147.2100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.3549 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 10.3400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 3.7595 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = | 3.2304 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = | 1.1559 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = | 1.0021 | AMERİKAN DOLARI |
2680
Sayı: 868
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/205
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.58800 | 18.62150 | 18.57500 | 18.64940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.98270 | 12.06080 | 11.92760 | 12.13320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.50780 | 2.52020 | 2.50610 | 2.52600 |
| 1 | EURO | 18.68370 | 18.71740 | 18.67060 | 18.74540 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.48730 | 21.59940 | 21.47230 | 21.63170 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.75430 | 18.87470 | 18.72620 | 18.90300 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.70040 | 1.71800 | 1.69920 | 1.72190 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.65490 | 13.71640 | 13.60430 | 13.76860 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 59.73140 | 60.51300 | 58.83550 | 61.42070 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.80540 | 1.81750 | 1.80410 | 1.82170 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94610 | 4.95500 | 4.90900 | 4.99220 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.69010 | 12.77410 | 12.64320 | 12.82270 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5476 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.4005 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9889 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.1200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3594 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7581 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2316 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1580 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0052 | AMERİKAN DOLARI |