Sayı : 840
1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI (21/1974, 12/1975, 42/1975, 40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986, 66/1987, 59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997, 41/1999, 65/2002, 19/2004, 1/2005, 48/2005, 40/2008, 48/2008, 46/2009, 84/2009, 22/2010, 7/2011, 15/2014, 43/2014, 35/2015, 15/2017 ve 63/2017 Sayılı Yasalar) Madde 5 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
(2627)
2628
| Kısa İsim | 1. | Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü ile birlikte okunur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1974 | |||||||
| R.G.39 | 25.2.1977 | 13.10.1988 | 3.1.1996 | 16.12.1999 | 14.4.2003 | 14.12.2005 | 24.12.2008 |
| Ek III | R.G.11 | R.G.94 | R.G.1 | R.G.170 | R.G.36 | R.G.215 | R.G.222 |
| A.E.99 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 13.12.1974 | A.E.33 | A.E.442 | A.E.20 | A.E.794 | A.E.249 | A.E.755 | A.E.916 |
| R.G.41 | 23.9.1977 | 30.11.1988 | 2.7.1996 | 13.12.2000 | 24.4.2003 | 30.3.2006 | 26.12.2008 |
| EKIII | R.G.64 | R.G.111 | R.G.81 | R.G.153 | R.G.41 | R.G.59 | R.G.224 |
| A.E.100 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 6.5.1975 | A.E.180 | A.E.509 | A.E.665 | A.E.873 | A.E.281 | A.E.170 | A.E.956 |
| R.G.23 | 19.1.1979 | 10.7.1989 | 3.12.1996 | 21.2.2001 | 6.8.2003 | 30.3.2006 | 5.6.2009 |
| EKIII | R.G.3 | R.G.76 | R.G.137 | R.G.21 | R.G.95 | R.G.59 | R.G.97 |
| A.E.37 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 28.6.1975 | A.E.9 | A.E.306 | A.E.1137 | A.E.110 | A.E.547 | A.E.171 | A.E.415 |
| R.G.37 | 25.8.1989 | 29.1.1997 | 1.7.2001 | 20.8.2003 | 5.12.2006 | 15.7.2009 | |
| EKIII | 22.6.1979 | R.G.88 | R.G.11 | R.G.67 | R.G.102 | R.G.202 | R.G.122 |
| A.E.73 | R.G.55 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 16.7.1975 | EKIII | A.E.389 | A.E.71 | A.E.376 | A.E.603 | A.E.678 | A.E.525 |
| R.G.40 | 14.3.1997 | ||||||
| EKIII | 22.11.1979 | 23.10.1989 | R.G.28 | 30.11.2001 | 19.3.2004 | 22.12.2006 | 19.8.2009 |
| A.E.78 | R.G.95 | R.G.105 | EKIII | R.G.126 | R.G.35 | R.G.213 | R.G.145 |
| 28.10.1975 | EKIII | EKIII | A.E.201 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.60 | A.E.208 | A.E.465 | A.E.741 | A.E.152 | A.E.720 | A.E.591 | |
| EKIII | 31.3.1981 | 26.12.1991 | 4.9.1997 | 1.5.2002 | 17.6.2004 | 2.2.2007 | 27.10.2009 |
| A.E.115 | R.G.23 | R.G.123 | R.G.100 | R.G.48 | R.G.88 | R.G.21 | R.G.185 |
| 25.11.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.65 | A.E.113 | A.E.655 | A.E.616 | A.E.256 | A.E.331 | A.E.10 | A.E.734 |
| EKIII | 20.1.1983 | 9.7.1993 | 19.12.1997 | 14.5.2002 | 17.9.2004 | 06.9.2007 | 17.12.2009 |
| A.E.123 | R.G.4 | R.G.66 | R.G.144 | R.G.53 | R.G.133 | R.G.164 | R.G.212 |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.68 | A.E.16 | A.E.320 | A.E.849 | EKIII | EKIII | R.G.177 | R.G.25 |
| EKIII | 17.1.1986 | 11.5.1994 | 28.12.1998 | 26.9.2002 | 30.11.2004 | 06.12010 | 6.1.2010 |
| A.E.124 | R.G.6 | R.G.53 | R.G.144 | R.G.94 | R.G.177 | R.G.25 | R.G.2 |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.68 | A.E.21 | A.E.250 | A.E.806 | A.E.566 | A.E.668 | R.G.2 | R.G.2 |
| EKIII | 13.2.1987 | 19.10.1994 | 23.3.1999 | 24.12.2002 | 2.12.2004 | A.E.934 | A.E.10 |
| A.E.125 | R.G.16 | R.G.116 | R.G.35 | R.G.125 | R.G.178 | 25.3.2008 | 16.2.2010 |
| 11.2.1976 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.55 | R.G.27 |
| R.G.10 | A.E.69 | A.E.526 | A.E.101 | A.E.753 | A.E.676 | EKIII | EKIII |
| EKIII | 24.6.1988 | 29.9.1995 | 9.8.1999 | 26.12.2002 | 4.2.2005 | A.E.227 | A.E.93 |
| A.E.21 | R.G.58 | R.G.120 | R.G.100 | R.G.126 | R.G.18 | ||
| 2.2.1977 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.126 | EKIII | ||
| R.G.7 | A.E.278 | A.E.662 | A.E.475 | EKIII | A.E.71 | ||
| EKIII | |||||||
| A.E.22 |
2629
| 22.2.2010 | 11.2.2014 | 11.5.2017 | 11.09.2019 | 15.3.2021 |
|---|---|---|---|---|
| R.G.32 | RG.30 | R.G.82 | R.G.125 | R.G.61 |
| EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EK III |
| A.E.117 | A.E.77 | A.E.296 | A.E.655 | A.E. 145 |
| 7.6.2010 | ||||
| R.G.90 | 28.2.2014 | 18.5.2017 | 31.12.2019 | 23.04.2021 |
| EKIII | R.G.49 | R.G.87 | R.G. 190 | R.G.90 |
| A.E.365 | EKIII | EK III | EK III | EK III |
| A.E.156 | A.E.317 | A.E. 965 | A.E.294 | |
| 11.8.2011 | ||||
| R.G.134 | 7.4.2014 | 28.2.2018 | 3.01.2020 | 15.07.2021 |
| EKIII | R.G.82 | R.G. 22 | R.G.2 | R.G.160 |
| A.E.437 | EKIII | EKIII | EKIII | EK III |
| A.E.225 | A.E.185 | A.E.13 | A.E.547 | |
| 27.12.2011 | ||||
| R.G.220 | 20.1.2015 | 28.2.2018 | 21.02.2020 | 07.04.2022 |
| EKIII | R.G.11 | RG.22 | R.G.27 | R.G.72 |
| A.E.687 | EKIII | EKIII | EK III | EK III |
| A.E.44 | A.E.205 | A.E.124 | A.E.304 | |
| 19.1.2012 | ||||
| R.G.12 | 18.5.2018 | 28.02.2020 | 05.08.2022 | |
| EKIII | 9.6.2015 | R.G.73 | R.G.31 | R.G.172 |
| A.E.27 | R.G.88 | EKIII | EK III | EK III |
| EKIII | A.E.450 | A.E.156 | A.E.590 | |
| 15.3.2012 | A.E.391 | |||
| R.G.55 | 31.7.2018 | 31.03.2020 | ||
| EKIII | 19.11.2015 | R.G.114 | R.G.55 | |
| A.E.177 | R.G.168 | EKIII | EKIII | |
| EKIII | A.E 723 | A.E.226 | ||
| 18.7.2012 | A.E.740 | |||
| R.G.135 | 24.9.2018 | 31.03.2020 | ||
| EKIII | 21.1.2016 | R.G.138 | R.G.55 | |
| A.E.424 | R.G. 8 | EKIII | EK III | |
| EKIII | A.E.839 | A.E.227 | ||
| 25.12.2012 | A.E.53 | |||
| R.G.213 | 1.11.2018 | 26.06.2020 | ||
| EKIII | 4.3.2016 | R.G.163 | R.G.120 | |
| A.E.706 | R.G.29 | EKIII | EK III | |
| EKIII | A.E.937 | A.E.414 | ||
| 21.12.2010 | A.E.149 | |||
| R.G.211 | 27.12.2018 | 28.08.2020 | ||
| EKIII | 21.12.2016 | R.G.194 | R.G.163 | |
| A.E.747 | R.G.171 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.1082 | A.E.557 | ||
| 26.5.2011 | A.E.805 | |||
| R.G.85 | 15.1.2019 | 21.12.2020 | ||
| EKIII | 11.1.2017 | R.G.8 | R.G.230 | |
| A.E.276 | R.G.10 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.32 | A.E 956 | ||
| 15.3.2013 | A.E.46 | |||
| R.G.45 | 28.02.2019 | 30.12.2020 | ||
| EKIII | 11.1.2017 | R.G.27 | R.G.239 | |
| A.E.149 | R.G.10 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.149 | A.E.1025 | ||
| 12.4.2013 | A.E.69 | |||
| R.G.58 | 30.4.2019 | 03.02.2021 | ||
| EKIII | 27.4.2017 | R.G.61 | R.G.30 | |
| A.E.201 | R.G.74 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.341 | A.E.62 | ||
| 5.8.2013 | A.E.261 | |||
| R.G. 129 | 27.06.2019 | 08.03.2021 | ||
| EKIII | R.G.87 | R.G.57 | ||
| A.E.424 | EKIII | EK III | ||
| A.E.450 | A.E.128 |
2630
Geçici Madde Yabancı Ehliyet Sahibi Kişilere Uygulanacak Kurallar
- Bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 gün süresince yabancı ehliyet sahibi kişilere uygulanacak kurallar aşağıdaki şekilde düzenlenir:
(1) Yabancı bir ülkede verilmiş geçerli sürüş ehliyeti olan kişi, bu Tüzüğün 45'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde, sürüş ehliyetini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürüş Ehliyetine dönüştürmüş olmak zorundadır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkede verilmiş geçerli bir sürüş ehliyeti olan kişi;
(A) Ehliyet Tazeleme Birimine başvuru yapıp, sahip olduğu Sürüş Ehliyetini teslim etmesi ve Yasa'nın Ek'inin II. Kısmında gösterilen 5(beş) yıllık sürüş ehliyeti çıkarmak için belirtilen kanuni ücreti ödemesi gerekmektedir.
(B) Başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bir şoför okuluna başvurmak zorundadır. Kişi, sekiz saat gündüz iki saat gece olmak üzere asgari beş gün şoför okulları eğiticisi nezaretinde ve şoför okullarının aracını kullanmak mecburiyetindedir.
(C) Beş günlük eğitim süresi sonunda, şoför okulu tarafından mühürlü ve imzalı sürüş yapıldığını beyan eden ve Mukayyidin uygun göreceği belgenin sürüş ehliyeti sahibi kişiye verilmesi gerekmektedir.
(Ç) Şoför Okulundan alınacak belge ve Ehliyet Tazeleme Biriminden daha önce alınmış olan makbuz ile birlikte kişi, makbuz tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürüş Ehliyetini almak için başvurmak zorundadır.
(3) Mukayyit veya Mukayyidin yetkili kıldığı memur, sunulan orjinal sürüş ehliyetinin, sahte olduğu hususunda şüphe duyması halinde, ehliyetin sahte olmadığını teyit eden herhangi bir belge talep edebilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
2631
Sayi: 841
1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI
(21/1974, 12/1975, 42/1975, 40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986, 66/1987, 59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997, 41/1999, 65/2002, 19/2004, 1/2005, 48/2005, 40/2008, 48/2008, 46/2009, 84/2009, 22/2010, 7/2011, 15/2014, 43/2014, 35/2015, 15/2017 ve 63/2017 Sayılı Yasalar)
Madde 5 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. | Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü ile birlikte okunur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1974 | |||||||
| R.G.39 | 25.2.1977 | 13.10.1988 | 3.1.1996 | 16.12.1999 | 14.4.2003 | 14.12.2005 | 24.12.2008 |
| Ek III | R.G.11 | R.G.94 | R.G.1 | R.G.170 | R.G.36 | R.G.215 | R.G.222 |
| A.E.99 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 13.12.1974 | A.E.33 | A.E.442 | A.E.20 | A.E.794 | A.E.249 | A.E.755 | A.E.916 |
| R.G.41 | 23.9.1977 | 30.11.1988 | 2.7.1996 | 13.12.2000 | 24.4.2003 | 30.3.2006 | 26.12.2008 |
| EKIII | R.G.64 | R.G.111 | R.G.81 | R.G.153 | R.G.41 | R.G.59 | R.G.224 |
| A.E.100 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 6.5.1975 | A.E.180 | A.E.509 | A.E.665 | A.E.873 | A.E.281 | A.E.170 | A.E.956 |
| R.G.23 | 19.1.1979 | 10.7.1989 | 3.12.1996 | 21.2.2001 | 6.8.2003 | 30.3.2006 | 5.6.2009 |
| EKIII | R.G.3 | R.G.76 | R.G.137 | R.G.21 | R.G.95 | R.G.59 | R.G.97 |
| A.E.37 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 28.6.1975 | A.E.9 | A.E.306 | A.E.1137 | A.E.110 | A.E.547 | A.E.171 | A.E.415 |
| R.G.37 | 25.8.1989 | 29.1.1997 | 1.7.2001 | 20.8.2003 | 5.12.2006 | 15.7.2009 | |
| EKIII | 22.6.1979 | R.G.88 | R.G.11 | R.G.67 | R.G.102 | R.G.202 | R.G.122 |
| A.E.73 | R.G.55 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| 16.7.1975 | EKIII | A.E.389 | A.E.71 | A.E.376 | A.E.603 | A.E.678 | A.E.525 |
| R.G.40 | A.E.126 | ||||||
| EKIII | 22.11.1979 | 23.10.1989 | 14.3.1997 | 30.11.2001 | 19.3.2004 | 22.12.2006 | 19.8.2009 |
| A.E.78 | R.G.95 | R.G.105 | R.G.28 | R.G.126 | R.G.35 | R.G.213 | R.G.145 |
| 28.10.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.60 | A.E.208 | A.E.465 | A.E.201 | A.E.741 | A.E.152 | A.E.720 | A.E.591 |
| EKIII | 31.3.1981 | 26.12.1991 | 4.9.1997 | 1.5.2002 | 17.6.2004 | 2.2.2007 | 27.10.2009 |
| A.E.115 | R.G.23 | R.G.123 | R.G.100 | R.G.48 | R.G.88 | R.G.21 | R.G.185 |
| 25.11.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.65 | A.E.113 | A.E.655 | A.E.616 | A.E.256 | A.E.331 | A.E.10 | A.E.734 |
| EKIII | 20.1.1983 | 9.7.1993 | 19.12.1997 | 14.5.2002 | 17.9.2004 | 06.9.2007 | 17.12.2009 |
| A.E.123 | R.G.4 | R.G.66 | R.G.144 | R.G.53 | R.G.133 | R.G.164 | R.G.212 |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.68 | A.E.16 | A.E.320 | A.E.849 | A.E.297 | A.E.516 | A.E.625 | A.E.853 |
| EKIII | 17.1.1986 | 11.5.1994 | 28.12.1998 | 26.9.2002 | 30.11.2004 | 24.12.2007 | 6.1.2010 |
| A.E.124 | R.G.6 | R.G.53 | R.G.144 | R.G.94 | R.G.177 | R.G.225 | R.G.2 |
| 12.12.1975 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.68 | A.E.21 | A.E.250 | A.E.806 | A.E.566 | A.E.668 | A.E.934 | A.E.10 |
| EKIII | 13.2.1987 | 19.10.1994 | 23.3.1999 | 24.12.2002 | 2.12.2004 | 25.3.2008 | 16.2.2010 |
| A.E.125 | R.G.16 | R.G.116 | R.G.35 | R.G.125 | R.G.178 | R.G.55 | R.G.27 |
| 11.2.1976 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.10 | A.E.69 | A.E.526 | A.E.101 | A.E.753 | A.E.676 | A.E.227 | A.E.93 |
| EKIII | 24.6.1988 | 29.9.1995 | 9.8.1999 | 26.12.2002 | 4.2.2005 | ||
| A.E.21 | R.G.58 | R.G.120 | R.G.100 | R.G.126 | R.G.18 | ||
| 2.2.1977 | EKIII | EKIII | EKIII | R.G.126 | R.G.18 | ||
| R.G.7 | A.E.278 | A.E.662 | A.E.475 | EKIII | EKIII | ||
| EKIII | A.E.770 | A.E.71 | |||||
| A.E.22 |
2632
| 22.2.2010 | 11.2.2014 | 11.5.2017 | 11.09.2019 | 15.3.2021 |
|---|---|---|---|---|
| R.G.32 | RG.30 | R.G.82 | R.G.125 | R.G.61 |
| EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EK III |
| A.E.117 | A.E.77 | A.E.296 | A.E.655 | A.E. 145 |
| 7.6.2010 | ||||
| R.G.90 | 28.2.2014 | 18.5.2017 | 31.12.2019 | 23.04.2021 |
| EKIII | R.G.49 | R.G.87 | R.G. 190 | R.G.90 |
| A.E.365 | EKIII | EK III | EK III | EK III |
| A.E.156 | A.E.317 | A.E. 965 | A.E.294 | |
| 11.8.2011 | ||||
| R.G.134 | 7.4.2014 | 28.2.2018 | 3.01.2020 | 15.07.2021 |
| EKIII | R.G.82 | R.G. 22 | R.G.2 | R.G.160 |
| A.E.437 | EKIII | EKIII | EKIII | EK III |
| A.E.225 | A.E.185 | A.E.13 | A.E.547 | |
| 27.12.2011 | ||||
| R.G.220 | 20.1.2015 | 28.2.2018 | 21.02.2020 | 07.04.2022 |
| EKIII | R.G.11 | RG.22 | R.G.27 | R.G.72 |
| A.E.687 | EKIII | EKIII | EK III | EK III |
| A.E.44 | A.E.205 | A.E.124 | A.E. 304 | |
| 19.1.2012 | ||||
| R.G.12 | 18.5.2018 | 28.02.2020 | 05.08.2022 | |
| EKIII | 9.6.2015 | R.G.73 | R.G.31 | R.G.172 |
| A.E.27 | R.G.88 | EKIII | EK III | EK III |
| EKIII | A.E.450 | A.E.156 | A.E. 590 | |
| 15.3.2012 | A.E.391 | |||
| R.G.55 | 31.7.2018 | 31.03.2020 | ||
| EKIII | 19.11.2015 | R.G.114 | R.G.55 | |
| A.E.177 | R.G.168 | EKIII | EKIII | |
| EKIII | A.E 723 | A.E.226 | ||
| 18.7.2012 | A.E.740 | |||
| R.G.135 | 24.9.2018 | 31.03.2020 | ||
| EKIII | 21.1.2016 | R.G.138 | R.G.55 | |
| A.E.424 | R.G. 8 | EKIII | EK III | |
| EKIII | A.E.839 | A.E.227 | ||
| 25.12.2012 | A.E.53 | |||
| R.G.213 | 1.11.2018 | 26.06.2020 | ||
| EKIII | 4.3.2016 | R.G.163 | R.G.120 | |
| A.E.706 | R.G.29 | EKIII | EK III | |
| EKIII | A.E.937 | A.E.414 | ||
| 21.12.2010 | A.E.149 | |||
| R.G.211 | 27.12.2018 | 28.08.2020 | ||
| EKIII | 21.12.2016 | R.G.194 | R.G.163 | |
| A.E.747 | R.G.171 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.1082 | A.E.557 | ||
| 26.5.2011 | A.E.805 | |||
| R.G.85 | 15.1.2019 | 21.12.2020 | ||
| EKIII | 11.1.2017 | R.G.8 | R.G.230 | |
| A.E.276 | R.G.10 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.32 | A.E 956 | ||
| 15.3.2013 | A.E.46 | |||
| R.G.45 | 28.02.2019 | 30.12.2020 | ||
| EKIII | 11.1.2017 | R.G.27 | R.G.239 | |
| A.E.149 | R.G.10 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.149 | A.E.1025 | ||
| 12.4.2013 | A.E.69 | |||
| R.G.58 | 30.4.2019 | 03.02.2021 | ||
| EKIII | 27.4.2017 | R.G.61 | R.G.30 | |
| A.E.201 | R.G.74 | EK III | EK III | |
| EKIII | A.E.341 | A.E.62 | ||
| 5.8.2013 | A.E.261 | |||
| R.G. 129 | 27.06.2019 | 08.03.2021 | ||
| EKIII | R.G.87 | R.G.57 | ||
| A.E.424 | EKIII | EK III | ||
| A.E.450 | A.E.128 |
2633
Esas Tüzüğün 2’nci Maddesinin Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 2’nci maddesinde yer alan “Elektrikli Scooter” tanımı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni “Elektrikli Scooter” tanımı konmak suretiyle değiştirilir:
“Elektrikli Scooter”, en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 350 watt’ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı anlatır.
Esas Tüzüğün 4’üncü Maddesinin Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (ç) bendi kaldırılmak ve aşağıdaki yeni (ç) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
“(ç) Elektrikli Scooter kullanırken aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.
(i) 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz. (ii) Şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz. (iii) Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir. (iv) Sürücü harici yolcu taşınamaz. (v) Sırtta taşınabilen eşya harici (10 kilogramdan fazla olmamak kaydı ile) yük taşınmamalıdır. (vi) Elektrikli scooterler, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir (vii) Kaldırımlarda scooter sürülmesi yasaktır. (viii) Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır. (ix) İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. (x) Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır. (xi) Elektrikli scooterin park edilemeyeceği yerler Mukayyit tarafından belirlenecektir. (xii) Kiralayacak olanlara uygulanacak kriterler ve uyulması gereken kurallar, kiralama ruhsatı ve harçları Mukayyit tarafından belirlenecektir.”
Esas Tüzüğün 17’nci Maddesinin Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 17’nci maddenin (7)’nci fıkrasının (xx) bendinden hemen sonra aşağıdaki yeni (xxi) bendi eklenmek suretiyle değiştirilir;
“(xxi) Dolmuş.”
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
2634
Say1:842
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992, 8/1998, 36/2006, 17/2007, 70/2007, 45/2008, 41/2010, 33/2012, 40/2014, 44/2017 Sayılı Yasalar)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası'nın 28'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü ile birlikte okunur. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | |||||||
| R.G.220 | |||||||
| EK.III | |||||||
| A.E.784 | |||||||
| 28.02.2011 | 18.04.2013 | 20.02.2015 | 13.12.2016 | 17.08.2018 | 12.07.2019 | 28.02.2020 | 16.09.2020 |
| R.G.37 | R.G.61 | R.G.29 | R.G.166 | R.G.122 | R.G.98 | R.G.31 | R.G.179 |
| EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III |
| A.E.108 | A.E.205 | A.E.148 | A.E.794 | A.E.770 | A.E.520 | A.E.154 | A.E.674 |
| 15.07.2011 | 14.02.2014 | 17.09.2015 | 10.07.2017 | 29.08.2018 | 09.08.2019 | 20.03.2020 | 31.12.2020 |
| R.G.119 | R.G.35 | R.G.140 | R.G.117 | R.G.126 | R.G.114 | R.G.47 | R.G.239 |
| EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III |
| A.E.364 | A.E.121 | A.E.628 | A.E.437 | A.E.790 | A.E.594 | A.E.201 | A.E.1009 |
| 09.03.2012 | 02.04.2014 | 30.10.2015 | 11.08.2017 | 31.08.2018 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 31.03.2021 |
| R.G.50 | R.G.77 | R.G.158 | R.G.134 | R.G.127 | R.G.136 | R.G.73 | R.G.73 |
| EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III |
| A.E.151 | A.E.213 | A.E.691 | A.E.526 | A.E.802 | A.E.725 | A.E.272 | A.E.221 |
| 19.03.2012 | 28.04.2014 | 28.09.2016 | 27.12.2017 | 22.03.2019 | 27.11.2019 | 17.06.2020 | 01.06.2021 |
| R.G.57 | R.G.103 | R.G.112 | R.G.211 | R.G.40 | R.G.167 | R.G.112 | R.G.118 |
| EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III |
| A.E.179 | A.E.282 | A.E.613 | A.E.824 | A.E.216 | A.E.864 | A.E.386 | A.E.396 |
| 29.03.2012 | 28.05.2014 | 14.11.2016 | 30.04.2018 | 28.06.2019 | 25.12.2019 | 04.09.2020 | 23.12.2021 |
| R.G.63 | R.G.126 | R.G.148 | R.G.57 | R.G.89 | R.G.183 | R.G.167 | R.G.277 |
| EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III | EK.III |
| A.E.198 | A.E.340 | A.E.712 | A.E.376 | A.E.476 | A.E.933 | A.E.622 | A.E.987 |
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel I'in Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel I'in “(A) MAL TESLİMLERİ” başlığı altındaki 23'üncü maddeden hemen sonra aşağıdaki yeni 24'üncü madde eklenmek suretiyle değiştirilir:
“24- Zirai alanda kullanılan motorlu kara taşıtları.”
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel III'ün Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel III'ün “(A) MAL TESLİMLERİ” başlığı altındaki 23'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 23'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“23- Motor gücü 250 cc ve altında olan motosikletler - motobisikletler (motorlu üç tekerlekliler hariç), motor gücü 1600 cc ve altında olan motorlu kara taşıtları ile ticari araç (iş aracı) kapsamında olan motorlu kara taşıtları.”
Esas Tüzüğün 3'üncü Maddesine Bağlı Cetvel V'in Değiştirilmesi
- Esas Tüzük, 3'üncü maddesine bağlı Cetvel V'in “(A) MAL TESLİMLERİ” başlığı altındaki 7'nci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
