Sayı : 821
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2022 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G. 272 | R.G. 37 |
| 14.12.2021 | 08.03.2022 |
| A.E.954 | A.E.185 |
| R.G. 2 | R.G. 41 |
| 06.01.2022 | 10.03.2022 |
| A.E.50 | A.E.204 |
| R.G. 14 | R.G. 44 |
| 27.01.2022 | 14.03.2022 |
| A.E.79 | A.E.207 |
| R.G. 23 | R.G. 46 |
| 15.02.2022 | 16.03.2022 |
| A.E.111 | A.E.224 |
| R.G. 23 | R.G. 53 |
| 15.02.2022 | 22.03.2022 |
| A.E.113 | A.E.231 |
| R.G. 29 | R.G. 64 |
| 23.02.2022 | 30.03.2022 |
| A.E.150 | A.E.283 |
| R.G. 36 | |
| 03.03.2022 | |
| A.E.170 |
(2585)
2586
| R.G. 73 | 09.08.2022 | 23.09.2022 |
|---|---|---|
| 08.04.2022 | A.E.597 | A.E.731 |
| A.E.303 | R.G. 180 | R.G. 229 |
| R.G. 76 | 12.08.2022 | 30.09.2022 |
| 14.04.2022 | A.E.608 | A.E.738 |
| A.E.327 | R.G. 188 | R.G. 234 |
| R.G. 88 | 22.08.2022 | 07.10.2022 |
| 26.04.2022 | A.E.633 | A.E.768 |
| A.E.337 | R.G. 191 | R.G. 240 |
| R.G. 105 | 24.08.2022 | 14.10.2022 |
| 26.05.2022 | A.E.647 | A.E.792 |
| A.E.398 | R.G. 199 | R.G. 240 |
| R.G. 115 | 31.08.2022 | 14.10.2022 |
| 08.06.2022 | A.E.661 | A.E.793 |
| A.E.435 | R.G. 200 | |
| R.G. 139 | 01.09.2022 | |
| 30.06.2022 | A.E.665 | |
| A.E.498 | R.G. 201 | |
| R.G. 141 | 02.09.2022 | |
| 01.07.2022 | A.E.666 | |
| A.E.499 | R.G. 206 | |
| R.G. 149 | 06.09.2022 | |
| 07.07.2022 | A.E.671 | |
| A.E.510 | R.G. 208 | |
| R.G. 156 | 07.09.2022 | |
| 15.07.2022 | A.E.673 | |
| A.E.525 | R.G. 208 | |
| R.G. 159 | 07.09.2022 | |
| 22.07.2022 | A.E.674 | |
| A.E.546 | R.G. 210 | |
| R.G. 165 | 08.09.2022 | |
| 28.07.2022 | A.E.678 | |
| A.E.560 | R.G. 211 | |
| R.G. 169 | 09.09.2022 | |
| 02.08.2022 | A.E.695 | |
| A.E.568 | R.G. 217 | |
| R.G. 174 | 16.09.2022 | |
| 05.08.2022 | A.E.709 | |
| A.E.595 | R.G. 223 | |
| R.G. 176 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 22 Ekim 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,055867 TL/Lt 2,055867 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,063613 TL/Lt 2,063613 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 2,076881 TL/Lt 2,076881 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 0,442952 TL/Lt 0,442952 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
2587
2588