Sayı : 814 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 SAYILI YASA) MADDE 6 GEREĞİNCE KAMULAŞTIRMA EMRİ
8 Temmuz, 2022 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 151 sayılı Resmi Gazete'nin EK III'de yayınlanan 517 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nce Kamulaştırma İhbarının verilmiş olmasına, ayni İhbarın Cetvelinde gösterilen taşınmaz malın/malların kamu yararı için kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mal/mallar herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın itirazını, saptanan süre içinde yapılmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının, delillerin ve itirazını destekleyen tüm nedenlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na sunulmasının istemine,
Ve belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar Kurulu'na aktarılmış olmasına;
Ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma İhbarının kapsadığı taşınmaz malın/malların belirtilen amaç için kamulaştırılmasını uygun bulmasına ve Kamulaştırma Emri'nin isdar edilmesini onaylamış olmasına;
Binaen
1962 Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlar Kurulu belirtilen taşınmaz malın adı geçen yasa kurallarına uygun olarak kamulaştırılmasını emreder.(D-283/84 KD 25/2020)
(2521)
2522
Say1:815
ELEKTRİK İNKİŞAF YASASI
(Fasıl 171,10/1960 ve 16/1960 Sayılı Yasalar)
KKTC Bakanlar Kurulu Fasıl 171 Elektrik İnkışaf Yasası'nın 44'üncü Maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Nizamnameyi onaylar:
| Kısa İsim | 1. Bu Nizamname Elektrik İnkışaf (Değişiklik - No 5) Nizamnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıdaki "Esas Nizamname" olarak anılan 1954 Elektrik İnkışaf Nizamnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G. | |
| EKIII | |
| AE. | |
| 179/1954- | |
| 18.3.1954 | |
| 431/1955- | 17.1.1997 |
| 21.7.1955 | 457/11997- |
| 1281/1956- | 30.6.1997 |
| 7.12.1956 | 159/1998- |
| 1096/1957- | 29.3.1998 |
| 19.12.1957 | 550/1998- |
| 180/1980- | 7.10.1998 |
| 25.7.1980 | 602/1998- |
| 575/1981- | 28.10.1998 |
| 21.11.1981 | 782/1998- |
| 338/1983- | 28.12.1998 |
| 26.8.1983 | 543/1999- |
| 7/1984-5. | 25.8.1999 |
| 1.1984 | 834/1999- |
| 410/1985- | 27.12.1999 |
| 23.8.1985 | 331/2000- |
| 19/1986- | 22.5.2000 |
| 17.1.1986 | 8/2001- |
| 672/1986- | 4.1.2001 |
| 3.12.1986 | 200/2001- |
| 311/1987- | 31.3.2001 |
| 28.5.1987 | 262/2002- |
| 596/1987- | 7.5.2002 |
| 1.11.1987 | 282/2003- |
| 581/1988- | 24.4.2003 |
| 31.12.1988 | 17/2006- |
| 303/1990- | 16.1.2006 |
| 18.7.1990 | 134/2006- |
| 298/1991- | 9.3.2006 |
| 28.5.1991 | 173/2006- |
| 474/1992- | 30.3.2006 |
| 27.10.1992 | 215/2006- |
| 260/1994- | 17.4.2006 |
| 16.5.1994 | 490/2006- |
| 663/1994- | 18.8.2006 |
| 23.12.1994 | 86/2008- |
| 556/1995- | 22.1.2008 |
| 25.8.1995 | 90/2008- |
| 380/1996- | 23.1.2008 |
| 25.4.1996 | 92/2008- |
| 953/1996- | 24.1.2008 |
| 2.10.1996 | 95/2008- |
| 19/1997- | 25.1.2008 |
2523
Esas Nizamnameye Yeni Çoklu Tarife Tablosunun Eklenmesi.
-
Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Beşinci Cetvel Tablosundan hemen sonra aşağıdaki yeni
-
Cetvele Ek Çoklu Tarife Tablosu eklenmek sureti ile değiştirilir:
-
Cetvele Ek Çoklu Tarife Tablosu
| Tarife İçini | Tarife Kodu | Tarife Cinsi | 3 Zamanlı Tarife | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanl (TL/kWs) | Normal (TL/kWs) | Puanl Dışı (TL/kWs) | ||||
| 01 Geçici Akım Tarifesi I | 01 | Her kWs için | ||||
| 14 Geçici Akım Tarifesi II | 14 | Her kWs için | ||||
| Konut Sosyal Yardım Tarifesi | 02a | Her kWs için | ||||
| 02 konut Tarifesi | 02b | Her kWs için | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |
| 03 Ticari Tarife | Tek faz | 03 | Her kWs için | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| Çok faz | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 04 Ticari Tarife | Her KVA İçin | 04 | 1.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| 2.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 05 Endüstri Tarife | Tek faz | 05 | Her kWs için | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| Çok faz | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 06 Endüstri Tarife | Her KVA İçin | 06 | 1.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| 2.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 06 (a) Endüstri Tarife | Her KVA İçin | 06a | 1.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| 2.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 07 Turizm Tarife | Tek faz | 07 | Her kWs için | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| Çok faz | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 08 Turizm Tarife | Her KVA İçin | 08 | 1.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| 2.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 09 Su Motorları | Tek faz | 09 | Her kWs için | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| Çok faz | 1,2761+58+Y8 | 0+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | |||
| 10 Sokak Işıkları | 10 | Her kWs için | ||||
| 12 Savunma Tarifesi | 12 | Her kWs için | ||||
| 13 Devlet Daireleri Tarifesi | Tek faz | 13 | Her kWs için | |||
| Çok faz | ||||||
| 15 Vakıflar | 15 | Her kWs için | ||||
| 16 Üniversiteler | Tek faz | 16 | 1.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0,1165+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 |
| Çok faz | 2.Dilim | 1,2761+58+Y8 | 0,1165+58+Y8 | -1,1344+58+Y8 | ||
| 17 Casinolar | Tek faz | 17 | 1.Dilim | |||
| Çok faz | 2.Dilim |
Taranmış olan tarifeler 3 zamanlı tarifeden yararlanamaz
Başvuru sahipleri başvurularını yılda en fazla 2 kez değiştirme hakkına sahip olacaktır.
Güneş Enerji Sistemi kullanan ve mahsuplarına gerçekleştiren aboneler çoklu tarifeden faydalanamayacaktır.
Çoklu tarife tablosu 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Çoklu tarifeden faydalanmak isteyen tüketiciler nizamnamenin yürürlüğe girmesinden sonra Kuruma müracaatta bulunabileceklerdir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Nizamname Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
2524
Sayı: 816
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/195
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/10/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.56560 | 18.59910 | 18.55260 | 18.62700 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.63500 | 11.71090 | 11.58150 | 11.78120 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.42150 | 2.43340 | 2.41980 | 2.43900 |
| 1 | EURO | 18.04050 | 18.07300 | 18.02790 | 18.10010 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.64070 | 20.74830 | 20.62630 | 20.77950 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.54870 | 18.66780 | 18.52090 | 18.69580 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.63090 | 1.64780 | 1.62980 | 1.65160 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.42740 | 13.48790 | 13.37770 | 13.53920 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 59.48970 | 60.26820 | 58.59740 | 61.17220 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.73030 | 1.74190 | 1.72910 | 1.74590 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.93910 | 4.94800 | 4.90210 | 4.98510 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.61610 | 12.69970 | 12.56950 | 12.74790 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5919 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.6552 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.3400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9986 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.8000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3808 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7589 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2224 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1137 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 0.9717 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 243 EK IV 19 Ekim, 2022
Sayı : 139