Sayı : 793
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
Kısa İsim 1. Bu Emirname, 2022 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur.
(R.G. 61, 05.06.2003, A.E.393)
| R.G. | Tarih | A.E. |
|---|---|---|
| 272 | 14.12.2021 | A.E.954 |
| 2 | 06.01.2022 | A.E.50 |
| 14 | 27.01.2022 | A.E.79 |
| 23 | 15.02.2022 | A.E.111 |
| 23 | 15.02.2022 | A.E.113 |
| 29 | 23.02.2022 | A.E.150 |
| 36 | 03.03.2022 | A.E.170 |
| 37 | 08.03.2022 | A.E.185 |
| 41 | 10.03.2022 | A.E.204 |
| 44 | 14.03.2022 | A.E.207 |
| 46 | 16.03.2022 | A.E.224 |
| 53 | 22.03.2022 | A.E.231 |
| 64 | 30.03.2022 | A.E.283 |
| 73 | 08.04.2022 | A.E.303 |
| 76 | 14.04.2022 | A.E.327 |
| 88 | 26.04.2022 | A.E.337 |
| 105 | 26.05.2022 | A.E.398 |
| 115 | 08.06.2022 | A.E.435 |
| 139 | 30.06.2022 | A.E.498 |
| 141 | 01.07.2022 | A.E.499 |
| 149 | 07.07.2022 | A.E.510 |
| 156 | 15.07.2022 | A.E.525 |
| 159 | 22.07.2022 | A.E.546 |
| 165 | 28.07.2022 | A.E.560 |
| 169 | 02.08.2022 | A.E.568 |
| 174 | 05.08.2022 | A.E.595 |
| (okunamıyor) | (okunamıyor) | (okunamıyor) |
| 176 | 09.08.2022 | A.E.597 |
| 180 | 12.08.2022 | A.E.608 |
| 188 | 22.08.2022 | A.E.633 |
| 191 | 24.08.2022 | A.E.647 |
| 199 | 31.08.2022 | A.E.661 |
| 200 | 01.09.2022 | A.E.665 |
| 201 | 02.09.2022 | A.E.666 |
| 206 | 06.09.2022 | A.E.671 |
| 208 | 07.09.2022 | A.E.673 |
| 208 | 07.09.2022 | A.E.674 |
| 210 | 08.09.2022 | A.E.678 |
| 211 | 09.09.2022 | A.E.695 |
| 217 | 16.09.2022 | A.E.709 |
| 223 | 23.09.2022 | A.E.731 |
| 229 | 30.09.2022 | A.E.738 |
| 234 | 07.10.2022 | A.E.768 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik 2. Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Emirname 15 Ekim 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibarıyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | |||
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,051868 TL/Lt | 2,051868 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,059570 TL/Lt | 2,059570 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 2,075128 TL/Lt | 2,075128 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0,437049 TL/Lt | 0,437049 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |