Sayı : 75 ŞİRKETLER MUKAYYITLİĞİNDEN DUYURU.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 07.12.2021 tarihinde vermiş olduğu Emre binaen Mukayyitliğimiz nezdinde MŞ. 16815 sicil no'su ile tescil edilmiş bir şirket olan AYŞE VE MURAT SEVİMER TRADING LTD.'in tasfiyesine emir verilmiş olduğu duyurulur.
Olgun YETİŞMİŞ Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit
(121)
122
Sayı : 76
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2022/13
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/01/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 13.57030 | 13.59470 | 13.56080 | 13.61510 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.74610 | 9.80960 | 9.70120 | 9.86850 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.06400 | 2.07410 | 2.06250 | 2.07890 |
| 1 | EURO | 15.38480 | 15.41250 | 15.37400 | 15.43560 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.43870 | 18.53480 | 18.42570 | 18.56260 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.78290 | 14.87780 | 14.76070 | 14.90010 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.47960 | 1.49490 | 1.47860 | 1.49840 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.84770 | 10.89660 | 10.80760 | 10.93800 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 44.62750 | 45.21140 | 43.95810 | 45.88960 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.54160 | 1.55200 | 1.54060 | 1.55560 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.61730 | 3.62380 | 3.59020 | 3.65100 |
| 100 | JAPON YENİ | 11.82910 | 11.90740 | 11.78530 | 11.95270 |
| ÇAPRAZ KURLAR | |
|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 1.3891 AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 6.5647 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 9.1326 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 0.9159 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 114.4400 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 1.2493 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 8.7809 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = 3.7515 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = 3.3072 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = 1.3611 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = 1.1337 AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı: 12 EK IV 26 Ocak, 2022
Sayı: 10
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI