Sayı : 642
ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/1962 Sayılı Yasa)
MADDE 4 GEREĞİNCE KAMULAŞTIRMA İHBARI
Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malın/malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.
Söz konusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 15 gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na hak veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.
CETVEL
Lefkoşa ilçesine bağlı Kızılbaş Bölgesi ve Hamitköy’de Yeni Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Güvergahı içerisinde kalan ve ekte sunulan listede Pafta parsel numaraları belirtilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallardan tamamen/kısmen alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan tarihli plan üzerinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi.
Planın bir sureti, ilgili herhangi bir kimse tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda tetkik edilebilir. (Uşa D 776/21)
1458
| Sıra No | MahalleKöy | Pafta/Harita | Blok/Ada | Parsel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 395 |
| 2 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 396 |
| 3 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 89 |
| 4 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 90 |
| 5 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 91 |
| 6 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 386 |
| 7 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 394 |
| 8 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.A | 101 | 72 |
| 9 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 101 | 95 |
| 10 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 96 |
| 11 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 97 |
| 12 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 98 |
| 13 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 99 |
| 14 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 105 |
| 15 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 544 |
| 16 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 545 |
| 17 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 547 |
| 18 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 548 |
| 19 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.B | 101 | 553 |
| 20 | Hamitköy | S30.C.03.D.4.B | 144 | 1 |
| 21 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 85 |
| 22 | Hamitköy | S30.C.03.D.1.C | 267 | 87 |
| 23 | Kızılbaş | S30.C.03.D.2.D1 | 102 | 4 |
| 24 | Kızılbaş | S30.C.03.D.1.C.2 | 102 | 5 |
| 25 | Kızılbaş | S30.C.03.D.2.D.1 | 110 | 9 |
| 26 | Kızılbaş | S30.C.03.D.2.D.1 | 110 | 10 |
| 27 | Kızılbaş | S30.C.03.D.2.D.1 | 102 | 56 |
1459
Sayı: 643
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2022/153
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/08/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 17.94110 | 17.97340 | 17.92850 | 18.00030 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.61470 | 12.69690 | 12.55660 | 12.77310 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.45960 | 2.47170 | 2.45790 | 2.47740 |
| 1 | EURO | 18.32380 | 18.35680 | 18.31100 | 18.38430 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.65110 | 21.76400 | 21.63600 | 21.79670 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.95020 | 19.07190 | 18.92180 | 19.10050 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.73940 | 1.75740 | 1.73820 | 1.76140 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.91870 | 13.98140 | 13.86720 | 14.03460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 58.16950 | 58.93070 | 57.29700 | 59.81460 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.85450 | 1.86690 | 1.85320 | 1.87120 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.77800 | 4.78660 | 4.74220 | 4.82250 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.42060 | 13.50950 | 13.37100 | 13.56080 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.4189 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 7.2829 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 10.2700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 0.9446 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 133.3600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.2873 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 9.6508 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = | 3.2605 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = | 1.2089 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = | 1.0213 | AMERİKAN DOLARI |
1460
Sayi: 644
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2022/154
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/08/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.94200 | 17.97440 | 17.92950 | 18.00130 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.53630 | 12.61800 | 12.47860 | 12.69380 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.44290 | 2.45490 | 2.44120 | 2.46050 |
| 1 EURO | 18.19580 | 18.22850 | 18.18300 | 18.25590 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.55320 | 21.66560 | 21.53810 | 21.69810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.86640 | 18.98750 | 18.83810 | 19.01600 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.72070 | 1.73850 | 1.71950 | 1.74250 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.88030 | 13.94290 | 13.82900 | 13.99590 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 58.13450 | 58.89520 | 57.26250 | 59.77860 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.84080 | 1.85320 | 1.83950 | 1.85740 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 4.77890 | 4.78750 | 4.74310 | 4.82340 |
| 100 JAPON YENİ | 13.36120 | 13.44960 | 13.31170 | 13.50070 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4278 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.3332 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9488 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 133.9600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2909 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7229 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2584 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2033 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0141 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 189
EK IV
23 Ağustos, 2022
Sayı : 108