Sayı : 623
MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 20/2016 KAMU İHALE YASASININ 13(2) MADDESİNE GÖRE YASAKLAMA GEREKTİREN DAVRANIŞLARI TEŞBİT EDİLEN VE CEZASI SABİTLEŞEN FİRMALAR/KİŞİLER
| İLGİLİ KURUM/ KİŞİ | İHALENİN KONUSU | İTA AMİRİ | AÇIKLAMA | CEZANIN İÇERİĞİ |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPOS CONSTRUCTION LTD. (M508630) | 543/2018 SAYILI GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA AİT BETONARME BİNANIN GENEL KAPSAMLI TADİLATININ YAPILMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ | GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 20/2016 Kamu İhale Yasası’nın 13(2)(G) Maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. | Cezanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca Devlet İhalelerine Katılamaz. |
MERKEZİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANI : Cezanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca Devlet İhalelerine Katılamaz.
HALİS ÜRESİN: ...
MERKEZİ İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ
17 AĞUSTOS, 2022
1433
Sayı: 624
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/145
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/08/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.93580 | 17.96810 | 17.92320 | 17.99500 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.40290 | 12.48380 | 12.34590 | 12.55870 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.44930 | 2.46130 | 2.44760 | 2.46700 |
| 1 EURO | 18.25930 | 18.29220 | 18.24660 | 18.31970 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.80860 | 21.92230 | 21.79330 | 21.95520 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.66340 | 18.78320 | 18.63540 | 18.81140 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.74670 | 1.76480 | 1.74550 | 1.76890 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.92940 | 13.99230 | 13.87790 | 14.04540 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 58.15110 | 58.91200 | 57.27880 | 59.79570 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.84000 | 1.85240 | 1.83870 | 1.85660 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.77130 | 4.77990 | 4.73550 | 4.81580 |
| 100 JAPON YENİ | 13.42660 | 13.51550 | 13.37700 | 13.56690 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4427 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.3114 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2200 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9588 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 133.2600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2859 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.7239 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7591 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2605 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2180 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0180 AMERİKAN DOLARI
1434
Sayı: 625
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/146
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/08/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.93500 | 17.96730 | 17.92240 | 17.99420 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.47480 | 12.55620 | 12.41750 | 12.63150 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.44990 | 2.46190 | 2.44810 | 2.46760 |
| 1 EURO | 18.26170 | 18.29460 | 18.24890 | 18.32200 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.76150 | 21.87500 | 21.74630 | 21.90780 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.62920 | 18.74880 | 18.60130 | 18.77700 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.75260 | 1.77070 | 1.75140 | 1.77480 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.94860 | 14.01150 | 13.89700 | 14.06480 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 58.12450 | 58.88510 | 57.25260 | 59.76830 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.84230 | 1.85470 | 1.84100 | 1.85890 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.77300 | 4.78160 | 4.73720 | 4.81750 |
| 100 JAPON YENİ | 13.33970 | 13.42800 | 13.29030 | 13.47910 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4343 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.3095 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9605 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 134.1300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2841 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7113 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7576 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2591 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2154 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0182 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 185 EK V 19 Ağustos, 2022
Sayı : 13
Bölüm I
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Şirketler Yasası Fasıl 113
LİMİTED ŞİRKETLERİN
SİCİLDEN KAYITLARININ SİLİNMESİ
- madde tahtında sicilden kaydın silinmesi
Aşağıdaki sınırlı sorumlu şirketlerin, yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak sicilden kayıtları silinmiştir.
| ÖVSAM TİCARET LTD. 18.08.2022 | MŞ. 14102 |
|---|---|
| YEŞİLADA KREDİ VE YATIRIM LİMİTED 18.08.2022 | MŞ.6148 |
| ADALINE TRADE LTD. 18.08.2022 | MŞ. 20910 |
Şirketler Mukayyidi
(91)