Sayı: 569
1330
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI (21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca ilân edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı Satış 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 16,800318-TL./Lt., | 21,16TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 17,046447-TL./Lt., | 21,47 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 18634379-TL./Lt., | 23,47 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 18,928146-TL./Lt., | 23,84TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 03.08.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
1331
Sayi: 570
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/135
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/07/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.56050 | 17.59220 | 17.54820 | 17.61860 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.10530 | 12.18430 | 12.04970 | 12.25740 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.40820 | 2.42000 | 2.40650 | 2.42560 |
| 1 EURO | 17.95490 | 17.98730 | 17.94230 | 18.01420 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.03090 | 21.14060 | 21.01620 | 21.17230 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.07210 | 18.18810 | 18.04490 | 18.21540 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.70810 | 1.72580 | 1.70690 | 1.72970 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.62460 | 13.68610 | 13.57420 | 13.73810 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 56.74520 | 57.48770 | 55.89400 | 58.35000 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.76630 | 1.77810 | 1.76500 | 1.78220 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.67420 | 4.68260 | 4.63910 | 4.71770 |
| 100 JAPON YENİ | 12.67820 | 12.76220 | 12.63130 | 12.81070 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4472 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.2808 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2400 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9695 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 138.1800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2871 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.9179 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7569 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2496 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.1997 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0225 AMERİKAN DOLARI
1332
Sayı: 571
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/136
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/07/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.62820 | 17.65990 | 17.61580 | 17.68640 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.09120 | 12.17000 | 12.03550 | 12.24300 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.40980 | 2.42160 | 2.40810 | 2.42720 |
| 1 EURO | 17.96600 | 17.99840 | 17.95350 | 18.02540 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.02850 | 21.13810 | 21.01380 | 21.16980 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 18.08290 | 18.19900 | 18.05580 | 18.22630 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.71530 | 1.73310 | 1.71410 | 1.73700 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.63960 | 13.70120 | 13.58920 | 13.75320 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 56.97760 | 57.72320 | 56.12300 | 58.58900 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.76320 | 1.77510 | 1.76200 | 1.77910 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.69080 | 4.69930 | 4.65560 | 4.73450 |
| 100 JAPON YENİ | 12.68760 | 12.77160 | 12.64060 | 12.82010 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4545 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.3039 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9726 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 138.6100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2907 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.9733 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7580 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2504 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.1949 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0192 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 169 EK IV 2 Ağustos, 2022
Sayı : 95