Sayı : 544
1977 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI
(21/1977, 5/1986, 41/1987, 30/2008 Sayılı Yasalar)
Madde 4 Altında Yapılan Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 4'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak iş bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar:
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Tefsir | 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe: “Azami Satış Fiyatı”, bu Emirnamenin 3'üncü maddesinde saptanan perakende azami satış fiyatını anlatır. |
| 19.1.2021 | “D Sınıfı Akaryakıt (LPG)”, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Denetim) Emirnamesi uyarınca Denetime Tabi Mal olarak ilan edilen malı anlatır. |
| R.G.13 | |
| EK III | |
| A.E.19 | |
| Perakende Satış Fiyatı | 3. Bu Emirname uyarınca, D Sınıfı Akaryakıt (LPG)’ın 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 242 TL’den fazla olamaz. Ancak öteki çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 24.2 TL.’den fazla olamaz. |
| Yürürlükten Kaldırma | 4. Bu Emirnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. |
| 2.6.2022 | |
| R.G. 111 | |
| EK III | |
| A.E.418 | |
| Yürürlüğe Giriş | 5. Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |
1262 Sayı : 545
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/125
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/07/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 16.66140 | 16.69140 | 16.64980 | 16.71650 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.43980 | 11.51440 | 11.38720 | 11.58350 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.33130 | 2.34270 | 2.32960 | 2.34810 |
| 1 EURO | 17.37010 | 17.40140 | 17.35790 | 17.42750 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 20.17520 | 20.28040 | 20.16110 | 20.31080 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.36980 | 17.48130 | 17.34380 | 17.50760 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.61530 | 1.63200 | 1.61410 | 1.63570 |
| 1 KANADA DOLARI | 12.88420 | 12.94230 | 12.83660 | 12.99150 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 53.98690 | 54.69330 | 53.17710 | 55.51370 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.67500 | 1.68630 | 1.67390 | 1.69020 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.44060 | 4.44860 | 4.40730 | 4.48190 |
| 100 JAPON YENİ | 12.19620 | 12.27700 | 12.15110 | 12.32360 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4530 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1358 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9570 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.2800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2914 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9225 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2585 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2130 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0425 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 158 EK IV 19 Temmuz, 2022
Sayı : 88
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI