Sayı : 501
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %9.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %56.76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %110.42 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde Haziran 2022 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(1213)
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2022 HAZİRAN AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA | BİR ÖNCEKİ YILIN | BİR ÖNCEKİ YILIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİRAN 2021 | ARALIK 2021 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 244,60 | 360,21 | 528,92 | 555,05 | 4,94 | 54,09 | 126,92 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 212,34 | 239,63 | 339,95 | 342,32 | 0,70 | 42,85 | 61,21 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 214,99 | 269,78 | 330,86 | 355,10 | 7,33 | 31,63 | 65,17 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 212,89 | 253,69 | 393,10 | 416,25 | 5,89 | 64,08 | 95,52 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 321,25 | 440,28 | 624,36 | 666,73 | 6,79 | 51,43 | 107,54 |
| 6 Sağlık | 282,01 | 331,19 | 406,30 | 419,03 | 3,13 | 26,52 | 48,59 |
| 7 Ulaştırma | 255,47 | 394,42 | 565,76 | 688,41 | 21,68 | 74,54 | 169,47 |
| 8 Haberleşme | 159,99 | 213,25 | 221,75 | 231,28 | 4,30 | 8,45 | 44,56 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 198,46 | 231,77 | 449,47 | 483,91 | 7,66 | 108,79 | 143,83 |
| 10 Eğitim | 240,30 | 308,52 | 315,92 | 328,49 | 3,98 | 6,47 | 36,70 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 247,12 | 339,27 | 502,97 | 579,81 | 15,28 | 70,90 | 134,63 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 231,65 | 275,94 | 360,81 | 388,91 | 7,79 | 40,94 | 67,89 |
| Genel | 236,10 | 316,93 | 453,54 | 496,81 | 9,54 | 56,76 | 110,42 |
Sayi: 502
KKTC MERKEZ BANKASI 30.06.2022 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lirası Hesepler Tutarı TL | Yabancı Para Hesepler tutarı TL | Türk Lirası Hesepler Toplamı TL | Yabancı Para Hesepler Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesepler Tutarı TL | Yabancı Para Hesepler tutarı TL | Türk Lirası Hesepler Toplamı TL | Yabancı Para Hesepler Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEGERLER | 36.265.936.324,00 | 1 GENAYNAKLAR | 1.025.376.902,00 | ||||||||
| ALTM | 19.164.666,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 876.431,00 | 2.251.217.938,00 | INTHATLAR | 640.353.618,00 | |||||||
| MENKUL DEGERLER CUIDANI | 0,00 | 11.528.909.585,00 | KARŞILIMLAR | 360.622.962,00 | |||||||
| BANKALAR NEZORIDEN MEVDİAT | 3.622.473.010,00 | 18.846.433.834,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 36.605.716.696,00 | |||||||
| HARİŞTERİ MUHABİRLER | 5.063.244,00 | MEVDİAT | 754.683.628,00 | 9.697.796.738,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | 650.053.191,00 | 0,00 | 636.063.191,00 | a) Kırmı mevduatı | 126.495.763,00 | 210.636.378,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar mevduatı | 813.946.642,00 | 8.562.854.954,00 | ||||||||
| a- Hazireye kısa vadeli avans | 650.053.191,00 | c) Bütçe Bankası | 0,00 | 94.112.672,00 | |||||||
| b- Tü Bank Ara Air Get art | 0,00 | d) Şahs Mevduatı | 1.234.258,00 | 3.883.348,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | e) Diğer Mevduatı | 1.173,00 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 90.000.000,00 | YASAL KARŞILIK | 874.683.337,00 | 6.202.836.978,00 | |||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | FONLAR | 706.384.183,00 | 3.152.525.219,00 | ||||||
| 4 DURAN DEGERLER | 2.935.994,00 | a) Merkez Bankası fonları | 103.643,00 | ||||||||
| GAYRINDEKKÜLLER | 1.577.090,00 | b) Hazireye ait fonlar | 1.794.558,00 | 191.725,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -249.145,00 | c) Diğer Fonlar | 704.495.764,00 | 3.152.333.494,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRININDEKİ HAKLAR | 7.429.011,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORCLAR | 1.103.750.000,00 | 13.706.041.505,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -5.028.982,00 | a) Merkez Bankası Genelleri | 0,00 | 4.958.566.289,00 | |||||||
| 5 TAKİPTERİ ALACAKLAR (Not 1) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.103.750.000,00 | 9.177.533.303,00 | |||||||
| Tahipteki alacaklar | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Tahipteki Alacaklar Karyoğu (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MUHAMMAT ALACAKLAR | 547.960,00 | 547.960,00 | 3 MUHAMMAT BORCLAR | 1.057.010,00 | 0,00 | 1.057.010,00 | |||||
| 7 DİGER AKTİFLER | 50.042.503,00 | 37.966.474,00 | 34.511.457,00 | 4 DİGEN PASİFLER | 421.226.454,00 | 69.943.164,00 | 452.171.619,00 | ||||
| TOPLAM | 4.391.759.976,00 | 32.669.557.351,00 | 37.062.316.926,00 | TOPLAM | 4.962.174.334,00 | 32.100.142.582,00 | 37.062.316.926,00 |
1216
Sayi: 503
ŞİRKETLER MUKAYYITLİĞİNDEN DUYURU.
Girne Kaza Mahkemesi'nin 03.06.2022 tarihinde vermiş olduğu Emre binaen Mukayyitliğimiz nezdinde MŞ. 14515 sicil no'su ile tescil edilmiş bir şirket olan TAHA YÜKSEL TURİZM İŞLETMELERİ LTD.'in tasfiyesine emir verilmiş olduğu duyurulur.
Olgun YETİŞMİŞ
Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit
Sayi: 504
ŞİRKETLER MUKAYYITLİĞİNDEN DUYURU.
Girne Kaza Mahkemesi'nin 13.05.2022 tarihinde vermiş olduğu Emre binaen Mukayyitliğimiz nezdinde MŞ. 18079 sicil no'su ile tescil edilmiş bir şirket olan AYHAN ALAÇAM TİCARET ŞİRKETİ LİMİTED'in tasfiyesine emir verilmiş olduğu duyurulur.
Olgun YETİŞMİŞ
Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit
Sayi: 505
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
BİLİNCİ FİNANS LİMİTED 80 ATATÜRK CAD. LEFKOŞA
MŞ. 5162
Şirketler Mukayyidi
1217
Sayi: 506
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/117
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 17.31130 | 17.34250 | 17.29920 | 17.36850 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.06190 | 12.14060 | 12.00640 | 12.21340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.44590 | 2.45790 | 2.44420 | 2.46350 |
| 1 | EURO | 18.22190 | 18.25470 | 18.20910 | 18.28210 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.16110 | 21.27140 | 21.14620 | 21.30330 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.89930 | 18.01420 | 17.87240 | 18.04120 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.70060 | 1.71820 | 1.69940 | 1.72220 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.30490 | 13.36490 | 13.25560 | 13.41570 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 56.07930 | 56.81310 | 55.23810 | 57.66530 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.74270 | 1.75440 | 1.74150 | 1.75850 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.61360 | 4.62200 | 4.57900 | 4.65660 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.80960 | 12.89440 | 12.76220 | 12.94340 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4318 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0668 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9649 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 134.8200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2994 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9092 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2577 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2245 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0526 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 507
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2022/118
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 17.31680 | 17.34800 | 17.30460 | 17.37400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.03150 | 12.10990 | 11.97610 | 12.18260 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.45340 | 2.46550 | 2.45170 | 2.47120 |
| 1 | EURO | 18.27990 | 18.31280 | 18.26710 | 18.34030 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.24280 | 21.35350 | 21.22790 | 21.38560 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.88510 | 18.00000 | 17.85830 | 18.02700 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.71140 | 1.72910 | 1.71020 | 1.73300 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.37260 | 13.43290 | 13.32310 | 13.48400 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 56.09810 | 56.83220 | 55.25670 | 57.68470 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.76020 | 1.77210 | 1.75900 | 1.77610 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.61490 | 4.62320 | 4.58030 | 4.65790 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.74750 | 12.83190 | 12.70030 | 12.88060 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4359 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0472 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.0800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9660 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 135.5200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2932 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8136 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2578 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2288 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0556 | AMERİKAN DOLARI |
1219
Sayı: 508
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/119
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 17.33010 | 17.36130 | 17.31800 | 17.38740 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 11.92550 | 12.00320 | 11.87060 | 12.07530 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.44450 | 2.45650 | 2.44280 | 2.46220 |
| 1 EURO | 18.21420 | 18.24700 | 18.20150 | 18.27440 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 21.15950 | 21.26980 | 21.14470 | 21.30170 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 17.88840 | 18.00330 | 17.86160 | 18.03030 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.69990 | 1.71750 | 1.69870 | 1.72150 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.33230 | 13.39250 | 13.28300 | 13.44330 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 56.15300 | 56.88770 | 55.31070 | 57.74110 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.73520 | 1.74690 | 1.73400 | 1.75090 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.61870 | 4.62700 | 4.58400 | 4.66170 |
| 100 JAPON YENİ | 12.69460 | 12.77870 | 12.64760 | 12.82720 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4498 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0784 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9666 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.1900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2981 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9629 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2585 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2231 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0510 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 509
1220
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2022/120
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/06/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 17.34700 | 17.37820 | 17.33480 | 17.40430 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.92340 | 12.00110 | 11.86850 | 12.07310 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.44890 | 2.46090 | 2.44720 | 2.46660 |
| 1 | EURO | 18.24550 | 18.27840 | 18.23280 | 18.30580 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.14320 | 21.25340 | 21.12840 | 21.28530 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.93030 | 18.04540 | 17.90340 | 18.07250 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.69870 | 1.71630 | 1.69750 | 1.72020 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.35940 | 13.41960 | 13.30990 | 13.47060 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 56.22080 | 56.95640 | 55.37740 | 57.81070 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.73660 | 1.74820 | 1.73530 | 1.75230 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.62300 | 4.63140 | 4.58840 | 4.66610 |
| 100 | JAPON YENİ | 12.77320 | 12.85780 | 12.72590 | 12.90660 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4514 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0727 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9652 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 135.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2967 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9648 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2592 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2209 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0518 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 146
EK IV
5 Temmuz, 2022
Sayı : 79