Sayı: 482
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/1962 SAYILI YASA)
MADDE 7(1) GEREĞİNCE KAMULASTIRMA EMRİ
Bakanlar Kurulu'nun, F.S.(K-II) 218-2022 sayı ve 5 Nisan, 2022 tarihli Kararı ile onaylanan İskele-Çayırova Bölünmüş Anayolu yol güzergahı içerisinde kalan ve ekte sunulan pafta ve parsellere ilişkin "Kamulaştırma Emri" işbu emirle iptal edilir.
1174
| Mahale/Köy | Koçan No | Pafta/Harita Blok /Ada | Parsel No | Kamulaştırılan Dö-İv- A.kare (m2) | Devredilen Hisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Boğaz | 144 (Yeni 95) | XV/29 (Ada: 108) | 35/2/2/1/1 (Pr.17) | 309.81 | Bütün |
| Boğaz | 145 (Yeni 96) | XV/29 (Ada:108.Pr:18) | 35/2/1/1 (Pr.18) | 1222.51 | Bütün |
| Boğaz | 480 (Yeni 50) | XV/29.W.1 (Ada: 106.Pr.3) | 25/5 (Pr.3) | 500.96 | Bütün |
| Boğaz | 52 (Yeni 32) | XV/29W (Ada:103) | 31/1 (Pr.9) | 5154.03 | Bütün |
| Yarköy | 3255 (Yeni 1332) | XV/361 (Ada:127) | 42 (Pr.98) | 151.58 | Bütün |
| Yarköy | 4009 (Yeni 1234) | XV/36W (Ada: 126) | 41/2/19 + 43/2/4 + 41/1/23 + 43/1/2 (Pr.4) | 41.43 | Bütün |
| Yarköy | 4008 (Yen 1233) | XV/36W (Ada:126) | 41/2/18 + 43/2/3 (Pr3) | 133.91 | Bütün |
| Yarköy | 2045 (Yen 1157) | XV/36 (Ada: 123) | 17 (Pr.84) | 1471.37 | Bütün |
| Kalecik | 2125 (Yeni 1587) | XV/21 (Ada:157) | 213/1/2 (Pr.16) | 666.78 | Bütün |
| Kalecik | 730 (Yeni 1588) | XV/21 (Ada:157) | 182/1 (Pr.17) | 1094.64 | Bütün |
| Kalecik | 2301 (Yeni 1527) | XV/21 (Ada: 156) | 132/1/1 +163+164 +165+166/1+167+168 (Pr.55) | 1618.25 | Bütün |
| Kalecik | 728 (Yeni 1495) | XV/21 (Ada: 156) | 180 (Pr.23) | 591.30 | Bütün |
| Kalecik | 729 (Yeni 1609) | XV/21 (Ada:156) | 181/1 (Pr.24) | 160.53 | Bütün |
| Kalecik | 705 (Yeni 1586) | XV/21 (Ada:157) | 157/1 (Pr.15) | 448.69 | Bütün |
| Kalecik | 2258 (Yeni 1438) | XV/14-22 (Ada: 154) | 423+330/2+34+422+ 29+37+329+33+330/1+30 (Pr.25) | 286.45 | Bütün |
| Kalecik | 731 (Yeni 838) | XV/21 (Ada:134) | 183/1 (Pr.9) | 1156.98 | Bütün |
| Kalecik | 2124 (Yeni 840) | XV/21 (Ada: 134) | 213/1/1 (Pr.11) | 323.73 | Bütün |
| Kalecik | 2540 (Yeni 826) | XV/21 (Ada:131) | 208+209+211 (Pr.6) | 620.18 | Bütün |
| Kalecik | 831 (Yeni 762) | XV/21 (Ada:132) | 282/1 (Pr.14) | 404.75 | Bütün |
| Kalecik | 2111 (Yeni 761) | XV/21 (Ada: 132) | 283/1/1+264/1/1+ 263/1/1+262/1/1-204/1 (Pr.13) | 3102.63 | Bütün |
| Kalecik | 800 (Yeni 758) | XV/21 (Ada: 132) | 231 (Pr.10) | 8.11 | Bütün |
| Kalecik | 801 (Yeni 759) | XV/21 (Ada:132) | 252/1/1 (Pr.11) | 194.61 | Bütün |
1175
| Kalecik | 798 (Yeni 757) | XV/21 (Ada:132) | 249/1/1 (Pr.9) | 40.74 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalecik | 761 (Yeni 827) | XV/21 (Ada: 133) | 212/1 (Pr.7) | 242.77 | Bütün |
| Kalecik | 754 (Yeni 753) | XV/21 (Ada:132) | 205/1 (Pr.5) | 1078.22 | Bütün |
| Kalecik | 755 (Yeni 754) | XV/21 (Ada:132) | 206/1 (Pr.6) | 782.74 | Bütün |
| Kalecik | 756 (Yeni 755) | XV/21 (Ada:132) | 207/1 (Pr.7) | 1549.15 | Bütün |
| Kalecik | 166 (Yeni 82) | XV/14 (Ada:108) | 109/1 (Pr.2) | 6.59 | Bütün |
| Kalecik | 1876 (Yeni 1453) | XV/14 (Ada: 155) | 258/3 (Pr.3) | 284.01 | Bütün |
| Kalecik | 1908 (Yeni 79) | XV/14 (Ada: 107) | 160 (Pr.9) | 10420.83 | Bütün |
| Kalecik | 153 (Yeni 73) | XV/14 (Ada:107) | 98/1 (Pr.3) | 1398.15 | Bütün |
| Kalecik | 1805 (Yeni 902) | XV/14 (Ada:136) | 255/1/1 (Pr.50) | 385.26 | Bütün |
| Kalecik | 1917 (Yeni 898) | XV/14 (Ada:136) | 244/2 (Pr.46) | 0.36 | Bütün |
| Kalecik | 247 (Yeni 891) | XV/14 (Ada:136) | 171/1 (Pr.39) | 100.96 | Bütün |
| Kalecik | 421 (Yeni 1473) | XV/14 (Ada:156) | 327/1 (Pr.1) | 5.31 | Bütün |
| Kalecik | 1904 (Yeni 1469) | XV/14 (Ada:155) | 320/2 (Pr.19) | 2.28 | Bütün |
| Kalecik | 2022 (Yeni 1463) | XV/14 (Ada:155) | 321/5 (Pr.13) | 454.41 | Bütün |
| Kalecik | 1875 (Yeni 1454) | XV/14 (Ada:155) | 258/2 (Pr.4) | 155.44 | Bütün |
| Tuzluca | 1752 (Yeni 877) | XV/7 (Ada:105) | 62/1 (Pr.13) | 1243.05 | Bütün |
| Tuzluca | 1767 (Yeni 909) | XV/7 (Ada:105) | 77 (Pr.45) | 12.50 | Bütün |
| Tuzluca | 1506 (Yeni 1149) | XV/6 (Ada:109) | 536 (Pr.9) | 668.76 | Bütün |
| Tuzluca | 3083 (Yeni 931) | XV/7W (Ada:106) | 73/1+65/1+66+42/1 (Pr.1) | 4055.98 | Bütün |
| Tuzluca | 1821 (Yeni 963) | XV/7 (Ada:106) | 127/1/1 (Pr.33) | 289.82 | Bütün |
| Tuzluca | 1820 (Yeni 964) | XV/7 (Ada:106) | 126/1/1 (Pr.34) | 607.68 | Bütün |
| Tuzluca | 1764 (Yeni 967) | XV/7 (Ada:106) | 74/1 (Pr.37) | 45.29 | Bütün |
| Tuzluca | 3180 (Yeni 1136) | XV/14 (Ada:108) | 76/2 (Pr.1) | 564.21 | Bütün |
| Tuzluca | 3178 (Yeni 1137) | XV/14 (Ada: 108) | 75/2 (Pr:2) | 721.95 | Bütün |
1176
| Tuzluca | 3177 (Yeni 1160) | XV/14 (Ada:109) | 75/1 (Pr.20) | 131.24 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzluca | 3082 (Yeni1138) | XV/14 (Ada:108) | 74/2 (Pr.3) | 264.45 | Bütün |
| Tuzluca | 2154 (Yeni 1158) | XV/14 (Ada:109) | 69/1 (Pr.18) | 884.13 | Bütün |
| Tuzluca | 3078 (Yeni 1140) | XV/14 (Ada: 108) | 72/2 (Pr.5) | 124.35 | Bütün |
| Tuzluca | 3077 (Yeni 1156) | XV/14 (Ada: 109) | 72/1 (Pr.16) | 2125.31 | Bütün |
| Tuzluca | 3079 (Yeni 1157) | XV/14 (Ada:109) | 73/1 (Pr:17) | 81.89 | Bütün |
| Tuzluca | 3081 (Yeni 1159) | XV/14 (Ada: 109) | 74/1 (Pr:19) | 590.25 | Bütün |
| Tuzluca | 2122 (Yeni 1154) | XV/14 (Ada:109) | 39/1 (Pr.14) | 2391.39 | Bütün |
| Tuzluca | 2123 (Yeni 1155) | XV/14 (Ada: 109) | 40/1 (Pr.15) | 5278.63 | Bütün |
| Kalecik | 1874 (Yeni 1455) | XV/14 (Ada:155) | 258/1 (Pr.5) | 51.39 | Bütün |
| Kalecik | 2076 (Yeni 1580) | XV/21 (Ada:157) | 121/1/2 (Pr.9) | 1264.86 | Bütün |
| İskele | 7417 (Yeni 1419) | XV/36 (Ada:142) | 56 (Pr.2) | 3692.36 | Bütün |
| İskele | 4892 (Yeni 1422) | XV/36 (Ada:143) | 54/2 (Pr.2) | 38.03 | Bütün |
| İskele | 4893 (Yeni 1423) | XV/36 (Ada: 143) | 54/3 (Pr.3) | 95.50 | Bütün |
| İskele | 8576 (Yeni 1424) | XV/36 (Ada:143) | 54/4 (Pr:4) | 90.45 | Bütün |
| İskele | 8489 (Yeni 1425) | XV/36 (Ada:143) | 54/5 (Pr.5) | 89.89 | Bütün |
| İskele | 4896 (Yeni 1426) | XV/36E (Ada:143) | 54/6 (Pr.6) | 83.03 | Bütün |
| İskele | 4897 (Yeni 1427) | XV/36E (Ada: 143) | 54/7 (Pr.7) | 90.08 | Bütün |
| İskele | 7742 (Yeni 1428) | XV/36E (Ada: 143) | 54/8 (Pr.8) | 77.93 | Bütün |
| İskele | 9065 (Yeni 1429) | XV/36 (Ada: 143) | 54/9 (Pr.9) | 73.44 | Bütün |
| İskele | 4952 (Yeni 1508) | XV/36W (Ada: 151) | 88/2 (Pr.5) | 217.32 | Bütün |
| İskele | 6314 (Yeni 1469) | XV/36 (Ada: 148) | 59/1 (Pr.11) | 1444.91 | Bütün |
| İskele | 6740 (Yeni 1510) | XV/36W2 (Ada:151) | 87/1/2+87/2/2 (Pr.7) | 107.55 | Bütün |
| İskele | 6741 (Yeni 1511) | XV/36W2 (Ada:151) | 87/2/1 (Pr:8) | 124.89 | Bütün |
| İskele | 9358 (Yeni 1549) | XV/36 (Ada: 152) | 74/2/4 (Pr:25) | 14.72 | Bütün |
1177
| Iskele | 4834 (Yeni 1550) | XV/36 (Ada:152) | 71/1 (Pr.26) | 4491.87 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskele | 1426 (Yeni 1555) | XV/36 (Ada:152) | 77 (Pr.31) | 635.84 | Bütün |
| Iskele | 5946 (Yeni 1615) | XV/44 (Ada:153) | 7/2/8/1 (Pr.1) | 596.37 | Bütün |
| Iskele | 5947 (Yeni 1618) | XV/44 (Ada: 153) | 7/2/7/1 (Pr:4) | 492.97 | Bütün |
| Iskele | 5950 (Yeni1619) | XV/44 (Ada:154) | 7/2/4/1 (Pr.1) | 551.11 | Bütün |
| Iskele | 5949 (Yeni 1620) | XV/44 (Ada: 154) | 7/2/5 (Pr.2) | 22.87 | Bütün |
| Iskele | 5956 (Yeni 1626) | XV/44 (Ada:154) | 14/2/1 (Pr.8) | 323.69 | Bütün |
| Iskele | 8415 (Yeni 1640) | XV/44W1 (Ada: 154) | 13/1/1/1+20/1/3+ 13/1/1/3+20/1/4 (Pr.22) | 1863.98 | Bütün |
| Iskele | 6947 (Yeni 1641) | XV/44W1 (Ada:154) | 13/1/1/2+20/2/1+18/2 (Pr.23) | 1311.29 | Bütün |
| Iskele | 7170 (Yeni 1643) | XV/44W (Ada:154) | 21/1/2/1/1/1+20/2/2 (Pr.25) | 1430.84 | Bütün |
| Iskele | 7111 (Yeni 1644) | XV/44W1 (Ada:154) | 21/1/2/2/1/1+20/2/4 (Pr.26) | 1128.91 | Bütün |
| Iskele | 9254 (Yeni 1703) | XV/44 (Ada:159) | 43/1/1 (Pr.7) | 37.02 | Bütün |
| Iskele | 9255 (Yeni 1704) | XV/44 (Ada)159) | 43/1/2 (Pr.8) | 17.00 | Bütün |
| Iskele | 9351 (Yeni 1707) | XV/43 (Ada:159) | 305.1/1/1/3 (Pr.11) | 189.31 | Bütün |
| Iskele | 9068 (Yeni 6104) | XV/44 (Ada:159) | 33/1/2+30/1/31 (Pr.17) | 28.93 | Bütün |
| Iskele | 7324 (Yeni 1710) | XV/44 (Ada:161) | 42/2/1+85.3/1 (Pr.1) | 2295.04 | Bütün |
| Iskele | 7325 (Yeni 1711) | XV/44 (Ada:161) | 42/2/2+85.3/2 (Pr.2) | 1528.07 | Bütün |
| Iskele | 7293 (Yeni 1713) | XV/44 (Ada:161) | 42/1/3/1/1/1 (Pr.4) | 262.14 | Bütün |
| Iskele | 7162 (Yeni1715) | XV/44.W2 (Ada:161) | 42/1/1/1/2+202/6/1/3 (Pr.6) | 66.30 | Bütün |
| Iskele | 7165 (Yeni 1820) | XV/44.W2 (Ada:168) | 42/1/1/1/1+202/6/1/2 (Pr.1) | 101.79 | Bütün |
| Iskele | 7166 (Yeni1821) | XV/44.W.2 (Ada.168) | 202/6/1/1 (Pr.2) | 326.85 | Bütün |
| Iskele | 6568 (Yeni 1823) | XV/43 (Ada:168) | 202/5/1/1 (Pr.4) | 194.20 | Bütün |
| Iskele | 7197 (Yeni 1929) | XV/43E.11 (Ada:171) | 137/1/6/1/1+138/1/6/1/1 (Pr.7) | 15.47 | Bütün |
| Iskele | 7317 (Yeni 1547) | XV/36W2 (Ada:152) | 74/1/9 (Pr.23) | 82.65 | Bütün |
| Iskele | 7316 (Yeni 1548) | XV/36W2 (Ada:152) | 74/1/8 (Pr.24) | 367.34 | Bütün |
1178
| İskele | 8438 (Yeni 1931) | XV/43E11 (Ada:171) | 137/1/6/1/2+138/1/6/1/2+ 137/1/6/1/3+138/1/6/1/3+ 137/2/2/3+138/2/2/3+ 137/2/1/1+138/2/1/1 (Pr.9) | 76.40 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| İskele | 7201 (Yeni 1937) | XV/43E11 (Ada:171) | 137/2/2/1+138/2/2/1+ 137/1/6/2/1+138/1/6/2/1 (Pr.15) | 60.35 | Bütün |
| İskele | 6682 (Yeni 1964) | XV/43E2 (Ada:172) | 202/2/2/1 (Pr.10) | 8.28 | Bütün |
| İskele | 6267 (Yeni 1972) | XV/43 (Ada:173) | 202/2/1 (Pr.6) | 1129.49 | Bütün |
| İskele | 7352 (Yeni 1975) | XV/43E11 (Ada:174) | 200/1/1 (Pr.1) | 51.05 | Bütün |
| İskele | 7355 (Yeni 2010) | XV/43E11 (Ada:178) | 200/1/4 (Pr.2) | 70.78 | Bütün |
| İskele | 2321 (Yeni 2013) | XV/43 (Ada:178) | 215/1 (Pr.5) | 2605.95 | Bütün |
| İskele | 6915 (Yeni 1521) | XV/44W1 (Ada:332) | 6/1 (Pr.18) | 179.96 | Bütün |
| İskele | 2859 (Yeni 2035) | XV/51 (Ada:178) | 33 (Pr.27) | 632.27 | Bütün |
| İskele | 2850 (Yeni 2036) | XV/51 (Ada:178) | 34/1 (Pr:28) | 700.59 | Bütün |
| İskele | 7200 (Yeni 1936) | XV/43E11 (Ada:171) | 137/1/6/1/4+138/1/6/1/4 (Pr.14) | 48.76 | Bütün |
| İskele | 6374 (Yeni 1648) | XV/44 (Ada:154) | 21/1/3/1/1 (Pr.30) | 1091.18 | Bütün |
| İskele | 6074 (Yeni 1649) | XV/44.W (Ada:154) | 21/1/3/2/1/1 (Pr.31) | 1242.58 | Bütün |
| Çayırova | 945 (Yeni 1300) | XV/7 (Ada:126) | 267 (Pr.81) | 170.11 | Bütün |
| Çayırova | 615 (Yeni 372) | VII/64 (Ada:104) | 84/1 (Pr.96) | 639.12 | Bütün |
| Çayırova | 616 (Yeni 346) | VII/64 (Ada:104) | 85/1 (Pr.70) | 55.43 | Bütün |
| Çayırova | 612 (Yeni 349) | VII/64 (Ada:104) | 81 (Pr.73) | 2844.48 | Bütün |
| Çayırova | 613 (Yeni 351) | VII/64 (Ada:104) | 82 (Pr.75) | 688.33 | Bütün |
| Çayırova | 614 (Yeni 352) | VII/64 (Ada:104) | 83 (Pr.76) | 452.42 | Bütün |
| Çayırova | 557 (Yeni 435) | VII/64 (Ada:109) | 28 (Pr.2) | 348.70 | Bütün |
| Çayırova | 3415 (Yeni 2263) | VII/64W2 (Ada:110) | 168/2 (Pr.103) | 387.82 | Bütün |
| Çayırova | 3414 (Yeni 454) | VII/64 (Ada:110) | 168/1 (Pr.11) | 384.16 | Bütün |
| Çayırova | 715 (Yeni 452) | VII/64 (Ada:110) | 170 (Pr.9) | 530.32 | Bütün |
1179
| Çayırova | 714 (Yeni 451) | VII/64 (Ada:110) | 169 (Pr.8) | 274.84 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Çayırova | 3617 (Yeni 310) | VII/64 (Ada:104) | 5/1 (Pr.34) | 3939.32 | Bütün |
| Çayırova | 3618 (Yeni 309) | VII/64 (Ada:104) | 5/2 (Pr.33) | 3673.65 | Bütün |
| Çayırova | 3327 (Yeni 344) | VII/64 (Ada:104) | 33 (Pr.68) | 5825.50 | Bütün |
| Çayırova | 3625 (Yeni 1342) | VII/63 (Ada:126) | 453/2 (Pr.123) | 1062.02 | Bütün |
| Çayırova | 158 (Yeni 226) | VII/63 (Ada:103) | 135 (Pr.19) | 1364.90 | Bütün |
| Çayırova | 3362 (Yeni 1174) | VII/63.E (Ada:125) | 340/2 (Pr.2) | 92.48 | Bütün |
| Çayırova | 3522 (Yeni 450) | VII/63E11 (Ada:110) | 464.9 (Pr.7) | 873.96 | Bütün |
| Çayırova | 306 (Yeni 448) | VII/63 (Ada:110) | 273 (Pr.5) | 1795.92 | Bütün |
| Çayırova | 229 (Yeni 371) | VII/63 (Ada:104) | 204 (Pr.95) | 2172.85 | Bütün |
| Çayırova | 222 (Yeni 386) | VII/63 (Ada:104) | 197 (Pr.110) | 655.82 | Bütün |
| Çayırova | 241 (Yeni 392) | VII/63 (Ada:104) | 216 (Pr.116) | 451.00 | Bütün |
| Çayırova | 239 (Yeni 400) | VII/63 (Ada:104) | 214 (Pr.124) | 2165.82 | Bütün |
| Çayırova | 2995 (Yeni 401) | VII/63 (Ada:104) | 199/2/1 (Pr.125) | 3316.73 | Bütün |
| Çayırova | 174 (Yeni 2266) | VII/63 (Ada:104) | 151 (Pr.143) | 408.75 | Bütün |
| Çayırova | 166 (Yeni 370) | VII/63 (Ada:104) | 143 (Pr.94) | 24.04 | Bütün |
| Çayırova | 2839 (Yeni 360) | VII/63 (Ada:104) | 152/2+85/4 (Pr.84) | 1238.21 | Bütün |
| Çayırova | 2878 (Yeni 353) | VII/63 (Ada:104) | 141/2 (Pr.77) | 637.75 | Bütün |
| Çayırova | 2840 (Yeni 328) | VII/63 (Ada:104) | 851+86+152/1 (Pr.52) | 5.84 | Bütün |
| Çayırova | 2962 (Yeni 257) | VII/63 (Ada:103) | 281/4 (Pr.50) | 70.05 | Bütün |
| Çayırova | 2961 (Yeni 251) | VII/63 (Ada:103) | 281/3 (Pr.44) | 3001.05 | Bütün |
| Çayırova | 3382 (Yeni 254) | VII/63 (Ada:103) | 281/5/1 (Pr.47) | 727.56 | Bütün |
| Çayırova | 3203 (Yeni 253) | VII/63 (Ada:103) | 281/2/3 (Pr.46) | 2493.04 | Bütün |
| Çayırova | 3202 (Yeni 252) | VII/63 (Ada:103) | 281/2/2 (Pr.45) | 1073.25 | Bütün |
| Çayırova | 2724 (Yeni 250) | VII/63 (Ada:103) | 267 (Pr.43) | 305.85 | Bütün |
1180
| Çayırova | 3688 (Yeni 230) | VII/63 (Ada:103) | 153/1 (Pr.23) | 308.58 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Çayırova | 3689 (Yeni 229) | VII/63 (Ada:103) | 153/2 (Pr.22) | 138.27 | Bütün |
| Çayırova | 3687 (Yeni 228) | VII/63 (Ada:103) | 154/2 (Pr.21) | 276.05 | Bütün |
| Çayırova | 3686 (Yeni 231) | VII/63 (Ada:103) | 154/1 (Pr.24) | 251.94 | Bütün |
| Çayırova | 110 (Yeni 2258) (Yeni 2257) | VII/63 (Ada:103) (Ada:103) | 88 (Pr.71) (Pr.70) | 1416.80 | Bütün |
| Çayırova | 91 (Yeni 222) | VII/63 (Ada:103) | 69 (Pr.15) | 2237.07 | Bütün |
| Çayırova | 92 (Yeni 221) | VII/63 (Ada:103) | 70 (Pr. 14) | 4940.86 | Bütün |
| Çayırova | 2176 (Yeni 203) | VII/63 (Ada:102) | 282 (Pr.200) | 70.51 | Bütün |
| Çayırova | 3456 (Yeni 201) | VII/63E (Ada:102) | 324/1+324/3/1 (Pr.198) | 1886.54 | Bütün |
| Çayırova | 66 (Yeni 307) | VII/56 (Ada:104) | 166/1 (Pr.31) | 667.98 | Bütün |
| Çayırova | 65 (Yeni 308) | VII/56 (Ada:104) | 165/1 (Pr.32) | 403.92 | Bütün |
| Çayırova | 63 (Yeni 303) | VII/56 (Ada:104) | 163/1 (Pr.27) | 445.73 | Bütün |
| Çayırova | 71 (Yeni 438) | VII/56 (Ada:109) | 170/1 (Pr.5) | 2386.08 | Bütün |
| Çayırova | 3421 (Yeni 439) | VII/56 (Ada: 109) | 170/2 (Pr.6) | 911.41 | Bütün |
| Çayırova | 3420 (Yeni 440) | VII/56 (Ada:109) | 169 (Pr.7) | 2951.45 | Bütün |
| Çayırova | 3702 (Yeni 208) | VII/55 (Ada:103) | 371/1/2 (Pr.1) | 380.71 | Bütün |
| Çayırova | 3701 (Yeni 209) | VII/55 (Ada:103) | 371/1/1 (Pr.2) | 565.53 | Bütün |
| Çayırova | 3624 (Yeni 1396) | VII/63 (Ada:126) | 453/1 (Pr.177) | 345.32 | Bütün |
| Çayırova | 3652 (Yeni 1413) | VII/63 (Ada:126) | 408/1/2/1 (Pr. 194) | 12.56 | Bütün |
| Çayırova | 3696 (Yeni 1380) | XV/7 (Ada:126) | 224/1/1/2 (Pr.161) | 162.11 | Bütün |
| Çayırova | 3706 (Yeni 1364) | XV/7 (Ada:126) | 277/1/2 (Pr.145) | 14.31 | Bütün |
| Çayırova | 889 (Yeni 1353) | XV/7 (Ada:126) | 222 (Pr.134) | 108.74 | Bütün |
| Çayırova | 3698 (Yeni 1355) | XV/7 (Ada:126) | 265/1 (Pr.136) | 925.78 | Bütün |
| Çayırova | 3710 (Yeni 1374) | XV/7 (Ada:126) | 223/2 (Pr.155) | 102.93 | Bütün |
| Çayırova | 3708 (Yeni 1381) | XV/7 (Ada:126) | 224/2/2 (Pr.162) | 278.96 | Bütün |
1181
| Çayırova | 3650 (Yeni 1387) | VII-XV/63E7E (Ada:126) | 452/2 (Pr.168) | 836.16 | Bütün |
|---|---|---|---|---|---|
| Çayırova | 3019 (Yeni 1388) | XV/7 (Ada:126) | 226/3 (Pr.169) | 4.79 | Bütün |
| Çayırova | 3020 (Yeni 1389) | XV/7 (Ada:126) | 226/4 (Pr:170) | 3.40 | Bütün |
| Çayırova | 3021 (Yeni 1390) | XV/7 (Ada:126) | 226/5 (Pr.171) | 7.69 | Bütün |
| Çayırova | 3022 (Yeni 1391) | XV/7.E.1 (Ada:126) | 226/6/1 (Pr.172) | 26.85 | Bütün |
| Çayırova | 3026 (Yeni 1392) | XV/7 (Ada:126) | 226/10/1 (Pr.173) | 43.48 | Bütün |
| Çayırova | 3025 (Yeni 1393) | XV/7 (Ada:126) | 226/9 (Pr.174) | 13.59 | Bütün |
| Çayırova | 1065 (Yeni 1555) | XV/7 (Ada:133) | 371/1 (Pr.11) | 1775.51 | Bütün |
| Çayırova | 1066 (Yeni 1554) | XV/7 (Ada: 133) | 372/1 (Pr.10) | 585.93 | Bütün |
| Çayırova | 1067 (Yeni 1553) | XV/7 (Ada:133) | 373 (Pr.9) | 200.90 | Bütün |
| Çayırova | 1063 (Yeni 1557) | XV/7 (Ada: 133) | 369 (Pr.13) | 157.38 | Bütün |
1182