Sayı : 341
MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 20/2016 KAMU İHALE YASASININ 13(2) MADDESİNE GÖRE YASAKLAMA GEREKTİREN DAVRANIŞLARI TEŞBİT EDİLEN VE CEZASI SABİTLEŞEN FİRMALAR/KİŞİLER
| İLGİLİ KURUM/KİŞİ | İHALENİN KONUSU | İTA AMİRİ | AÇIKLAMA | CEZANIN İÇERİĞİ |
|---|---|---|---|---|
| KUT ECZA DEPOSU | 005/2022 SAYILI İLAÇ İHALESİ | İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ | 20/2016 Kamu İhale Yasası'nın 13(2)(G) ve 13(2)(H) Maddeleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. | Cezanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca Devlet İhalelerine Katılamaz. |
MERKEZİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANI : Cezanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca Devlet İhalelerine Katılamaz.
HALİS ÜRESİN: ...
MERKEZİ İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ
YÖNEL ARMAN BAŞAR TAŞLI MUHİDDİN KOCADAL SALİH CANSEÇ
895
Sayı : 342
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/74
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/04/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.59330 | 14.61960 | 14.58310 | 14.64150 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 10.84190 | 10.91270 | 10.79210 | 10.97810 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.13580 | 2.14630 | 2.13430 | 2.15120 |
| 1 EURO | 15.91140 | 15.94010 | 15.90030 | 15.96400 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.13230 | 19.23200 | 19.11890 | 19.26090 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.57330 | 15.67330 | 15.54990 | 15.69680 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.53790 | 1.55380 | 1.53680 | 1.55730 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.61430 | 11.66670 | 11.57130 | 11.71100 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 47.60060 | 48.22340 | 46.88660 | 48.94680 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.66360 | 1.67470 | 1.66240 | 1.67860 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.89150 | 3.89850 | 3.86230 | 3.92770 |
| 100 JAPON YENİ | 11.61590 | 11.69290 | 11.57300 | 11.73730 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3428 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8222 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.4491 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9349 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 125.3300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.2548 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 8.7508 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2802 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3133 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0903 | AMERİKAN DOLARI |
896
Sayı : 343
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/75
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/04/2022 - 18/04/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.61810 | 14.64440 | 14.60790 | 14.66640 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 10.80120 | 10.87160 | 10.75150 | 10.93690 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.12140 | 2.13180 | 2.11990 | 2.13670 |
| 1 EURO | 15.80560 | 15.83410 | 15.79450 | 15.85780 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.07060 | 19.17000 | 19.05720 | 19.19870 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.47850 | 15.57780 | 15.45520 | 15.60120 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.52560 | 1.54140 | 1.52450 | 1.54490 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.58750 | 11.63980 | 11.54470 | 11.68400 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 47.62120 | 48.24430 | 46.90690 | 48.96800 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.66080 | 1.67190 | 1.65960 | 1.67580 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.89810 | 3.90510 | 3.86880 | 3.93440 |
| 100 JAPON YENİ | 11.52900 | 11.60540 | 11.48640 | 11.64950 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3502 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8802 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5413 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9422 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 126.4900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2598 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.7805 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2760 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3068 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0812 AMERİKAN DOLARI
897 Sayı : 344
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/76 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/04/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.62520 | 14.65150 | 14.61500 | 14.67350 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 10.74760 | 10.81770 | 10.69810 | 10.88260 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.11980 | 2.13020 | 2.11830 | 2.13510 |
| 1 EURO | 15.79120 | 15.81960 | 15.78010 | 15.84340 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.01130 | 19.11040 | 18.99800 | 19.13910 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.46340 | 15.56270 | 15.44020 | 15.58600 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.52090 | 1.53670 | 1.51980 | 1.54020 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.55920 | 11.61130 | 11.51640 | 11.65550 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 47.63300 | 48.25630 | 46.91850 | 48.98010 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.65330 | 1.66440 | 1.65220 | 1.66830 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.90000 | 3.90700 | 3.87080 | 3.93630 |
| 100 JAPON YENİ | 11.52390 | 11.60020 | 11.48130 | 11.64430 |
ÇAPRAZ KURLAR 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3576 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8887 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5752 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9436 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 126.6100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2635 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8242 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2753 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3021 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0797 AMERİKAN DOLARI
898
Sayı : 345
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/77
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/04/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 14.63430 | 14.66070 | 14.62410 | 14.68270 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 10.76950 | 10.83970 | 10.71990 | 10.90480 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.12070 | 2.13110 | 2.11920 | 2.13600 |
| 1 EURO | 15.80100 | 15.82950 | 15.79000 | 15.85320 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 19.02610 | 19.12530 | 19.01280 | 19.15400 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 15.42980 | 15.52890 | 15.40670 | 15.55220 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.52200 | 1.53780 | 1.52100 | 1.54130 |
| 1 KANADA DOLARI | 11.60630 | 11.65860 | 11.56330 | 11.70290 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 47.62240 | 48.24550 | 46.90800 | 48.96920 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.65220 | 1.66330 | 1.65110 | 1.66710 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.90250 | 3.90950 | 3.87320 | 3.93880 |
| 100 JAPON YENİ | 11.38350 | 11.45890 | 11.34140 | 11.50240 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3557 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8901 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.5741 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9463 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 128.2500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2592 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8357 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2725 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3023 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0797 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 90
EK IV
29 Nisan, 2022
Sayı : 50
Bölüm I BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: F.S.(K-III)9-2022
KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMUNUN BORÇLANMASI
(Önerge No:332/2022)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararları ile Borç Yönetim Komitesinin 28.4.2022 tarih ve 26/2022 sayılı kararı doğrultusunda, kurumun akaryakıt ihtiyacının teminine yönelik borçlanılması için, muhtelif bankalardan alınan teklifler arasında, aşağıda banka adı ve kredi miktarı belirtilen bankalardan devlet kefaletine dayalı kredi alınmasına karar verdi.
| Banka Adı | Kredi Miktarı | Vade | |
|---|---|---|---|
| 1- | Creditwest Bank Ltd. | 30,000,000 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) | 24 ay vadeli taksitli |
| 2- | Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. | 50,000,000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) | |
| 3- | Nova Bank Ltd. | 5,000,000 TL (Beş Milyon Türk Lirası) | |
| 4- | Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. | 35,000,000 TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) | 1 ay vadeli |
29.4.2022