Sayı : 335 25.04.2022
Sayın Ersin TATAR Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanlığı Lefkoşa,
Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak üzere yüksek makamlarınızca, 22 Nisan 2022 tarihinde bana tevdi edilen görev çerçevesinde yapmış olduğum çalışmalar sonucunda Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi tarafından desteklenen Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuş bulunuyorum.
Bu nedenle,
1-Anayasanın 108 (1) maddesine istinaden, Bakanlıkların kuruluşuyla ilgili olarak hazırlanıp Ek (1)’de sunulan “2022 No:2 Bakanlıkların Kuruluş Kararnamesi”ni onaylamanızı,
2-Ek (2)’de belirtilen şekilde oluşturulan Bakanlar Kurulu listesinde, şahsımı Başbakan ve isimleri yazılı kişileri de karşılarında gösterilen Bakanlıklara atamanızı,
Anayasanın 106 ve 108 (1) maddeleri uyarınca onayınıza saygılarımla arz ederim.
879
Ek:1
KARARNAME
Anayasanın 108 (1) maddesinin verdiği yetkiye istinaden Başbakan'ın önerisi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile aşağıdaki Kararname yapılır.
| Kararnamenin Adı | 1. Bu Kararname, "2022 No:2 Bakanlıkların Kuruluş Kararnamesi" olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Tanımlar | 2. Bu Kararnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Cumhurbaşkanı” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı “Başbakan” Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan Milletvekilini anlatır. |
| Bakanlıkların Kuruluşu | 3. Bu Kararname’ye Ek (1) Cetvel’de gösterilen Bakanlıklar, Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıkları olarak kurulur. |
| Yürürlükten Kaldırma 21.02.2022 R.G.28 EK III | 4. Bu Kararname’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2022 Bakanlıkların Kuruluş Kararnamesi yürürlükten kalkar. |
| Yürürlüğe Giriş | 5. Bu Kararname Başbakan’ın güvenoyu alması halinde Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı tarafından atandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. |
880
Ek 1 CETVEL
BAKANLIKLAR
Başbakan
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Dışışleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
881
Eki 2
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
| Başbakan | Dr. Faiz Sucuoğlu |
|---|---|
| Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı | Fikri Ataoğlu |
| Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı | Erhan Arıklı |
| Dışışleri Bakanı | Tahsin Ertuğruloğlu |
| Maliye Bakanı | Olgun Amcaoğlu |
| İçişleri Bakanı | Ünal Üstel |
| Milli Eğitim Bakanı | Nazım Çavuşoğlu |
| Ekonomi ve Enerji Bakanı | Kutlu Evren |
| Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı | Dursun Oğuz |
| Sağlık Bakanı | Dr. Ali Pilli |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı | Hasan Taçoy |
882
Sayı: 336
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/73
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/04/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 14.56040 | 14.58660 | 14.55020 | 14.60850 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.78830 | 10.85860 | 10.73870 | 10.92380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.11710 | 2.12750 | 2.11560 | 2.13240 |
| 1 | EURO | 15.77130 | 15.79970 | 15.76020 | 15.82340 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.89640 | 18.99490 | 18.88310 | 19.02340 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.56900 | 15.66900 | 15.54570 | 15.69250 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.52040 | 1.53620 | 1.51940 | 1.53970 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.49760 | 11.54940 | 11.45500 | 11.59330 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 47.45600 | 48.07690 | 46.74410 | 48.79810 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.64610 | 1.65720 | 1.64500 | 1.66100 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.88270 | 3.88970 | 3.85350 | 3.91880 |
| 100 | JAPON YENİ | 11.52570 | 11.60200 | 11.48310 | 11.64610 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.3465 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 6.8670 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 9.5356 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 0.9331 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 126.0300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.2647 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 8.8234 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = | 3.2776 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = | 1.3000 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = | 1.0832 | AMERİKAN DOLARI |