Sayı : 208
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2022 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G. 61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 | |
| R.G. 272 | R.G. 29 |
| 14.12.2021 | 23.02.2022 |
| A.E.954 | A.E.150 |
| R.G. 2 | R.G. 36 |
| 06.01.2022 | 03.03.2022 |
| A.E.50 | A.E.170 |
| R.G. 14 | R.G. 37 |
| 27.01.2022 | 08.03.2022 |
| A.E.79 | A.E.185 |
| R.G. 23 | R.G. 41 |
| 15.02.2022 | 10.03.2022 |
| A.E.111 | A.E.204 |
| R.G. 23 | R.G. 44 |
| 15.02.2022 | 14.03.2022 |
| A.E.113 | A.E.207 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvelinde gösterilen ve bu Emirnameye ek Cetvel'de atıfta bulunulan pozisyon numaralarının karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerlerine bu Emirname'ye EK Cetvel'de gösterilen miktar ve oranlar konmak ve yeniden sayılandırılmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 16 Mart 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
(559)
560
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 0,941659 TL/Lt | 0,941659 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 0,939279 TL/Lt | 0,939279 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 0,316090 TL/Lt | 0,316090 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan gemilere ve özel yatlara verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0,441527 TL/Lt | 0,441527 TL/Lt |
561
Sayi : 209
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI (21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir
- Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nda idin edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı Satış
- Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 13.759428-TL./Lt., | 17.33 TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 13.957920-TL./Lt., | 17.58 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 14,346963-TL./Lt., | 18.07 TL./Lt |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 13.513299 -TL./Lt., | 17.02 TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma
- Bu Emirname ile 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
11.03.2022
A.E.205
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 16.03.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Sayi: 210
KKTG MERKEZ BANKASI 28.02.2022 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lisas-Newspier Tutarı TL | Yabancı Para Newspaper Tutarı TL | Türk Lisas-Newspier Toplamı TL | Yabancı Para Newspaper Toplamı TL | Genel Toplam TL | PAŞIF | Türk Lisas-Newspier Tutarı TL | Yabancı Para Newspaper Tutarı TL | Türk Lisas-Newspier Toplamı TL | Yabancı Para Newspaper Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 30.406.002.704,00 | 1 OZKAYMAKLAR | 872.901.710,00 | ||||||||
| ALYIN | 18.164.656,00 | SERMAYE | 28.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.352.749,00 | 1.813.301.547,00 | İHTİYATLAR | 513.740.000,00 | |||||||
| MERKUL DEĞERLER CIZZANI | 0,00 | 9.521.135.550,00 | KARŞILIKLAR | 309.160.725,00 | |||||||
| BANKALAR NEZİRİNDEKİ MEVDURİ | 3.624.527.662,00 | 15.445.137.284,00 | 2 YARANCI KAYMAKLAR | 35.000.135.862,00 | |||||||
| HARİLTENİ MEHABİRLER | 1.082.852,00 | MEVDURİ | 389.611.135,00 | 8.465.774.289,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | 641.423.458,00 | 4.843.828,00 | 646.207.000,00 | a) Kamu menüsub | 50.005.146,00 | 71.417.331,00 | |||||
| AKMAS HEBAYLARI | b) Bankalar menüsub | 387.031.974,00 | 9.033.909.559,00 | ||||||||
| a. Hazırlık lıcaz indirli arımsı | 641.423.458,00 | c) Bütçe Menüsub | 0,00 | 351.777.113,00 | |||||||
| b. Tic.Bank Ara.A+ Gid.Int. | 4.843.828,00 | d) Dijler Menüsub | 1.662.546,00 | 6.670.292,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 12.069.000,00 | 44.654.700,00 | 66.654.700,00 | YASAL KARŞILIK | 846.954.514,00 | 4.431.328.875,00 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 12.069.000,00 | PONLAR | 716.282.212,00 | 2.814.869.035,00 | |||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 44.654.700,00 | 2.765.611,00 | a) Merkez Bankası Notları | 307.746,00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | b) Hazırlık lıcaz indirli arımsı | 1.569.586,00 | 171.528,00 | ||||||||
| GAYRINMAKILLER | 1.577.000,00 | c) Dijler Notları | 767.965.554,00 | 2.013.687.207,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -249.145,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.641.722.742,00 | 9.669.313.076,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRINADEN HAKLAR | 7.418.000,00 | a) Merkez Bankası Sondresi | 0,00 | 3.669.942.150,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -8.966.234,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.583.450.000,00 | 6.619.370.825,00 | |||||||
| 5 TARİPTERİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 56.272.742,00 | 0,00 | |||||||
| Taripten alacaklar Taripten alacaklar Karar@ (-) | 12.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MÜYAKKAT ALACAKLAR | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 7 DİGER AKTİFLER | 339.650,00 | 339.650,00 | 3 MÜYAKKAT BORÇLAR | 1.075.291,00 | 0,00 | 1.075.291,00 | |||||
| 391.164.624,00 | 18.332.247,00 | 415.496.971,00 | 4 DİGER PASIFLER | 625.052.500,00 | 37.881.369,00 | 652.935.731,00 | |||||
| TOPLAM | 4.673.068.742,00 | 28.868.462.500,00 | 31.543.041.622,00 | TOPLAM | 8.668.804.940,00 | 28.469.398.874,00 | 31.543.041.622,00 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı: 45 EK IV 15 Mart, 2022
Sayı: 29
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: F.