Sayı: 141
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/29
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/02/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | 13.53220 | 13.55660 | 13.52270 | 13.57690 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 9.70370 | 9.76700 | 9.65910 | 9.82560 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.07580 | 2.08600 | 2.07440 | 2.09080 |
| 1 EURO | 15.47130 | 15.49910 | 15.46040 | 15.52240 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 18.31510 | 18.41060 | 18.30230 | 18.43820 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 14.61350 | 14.70740 | 14.59160 | 14.72940 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.47310 | 1.48840 | 1.47210 | 1.49180 |
| 1 KANADA DOLARI | 10.66380 | 10.71190 | 10.62430 | 10.75260 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 44.51130 | 45.09380 | 43.84370 | 45.77020 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.53070 | 1.54100 | 1.52960 | 1.54450 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.60700 | 3.61350 | 3.57990 | 3.64060 |
| 100 JAPON YENİ | 11.66660 | 11.74390 | 11.62340 | 11.78850 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3913 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5089 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1469 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9239 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 115.7100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2673 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8191 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7517 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3078 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3558 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1433 AMERİKAN DOLARI