Sayı : 1098
| GİRNE İLÇESİ BAĞIMSIZ MUHTARLIK VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
| Çatalköy - Esentepe - Arapköy | Muhtar | Tuncay Balkaya | 401 | 344 | 85.79 | 319 | 129 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Gökhan Güney | 401 | 344 | 85.79 | 254 | 194 | |
| Fatma Ersoy | 183 | ||||||
| Salih Karabulut | 162 | ||||||
| Mehmet Salih Kürtoğlu | 142 | ||||||
| Çatalköy - Esentepe - Çatalköy | Muhtar | Hüseyin Akış | 3,919 | 2,640 | 67.36 | 2,393 | 746 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Sinan Dede | 3,919 | 2,640 | 67.36 | 1,639 | 1,241 | |
| Hasan Bulduk | 1,231 | ||||||
| Ulaş Aysu | 1,120 | ||||||
| Gazi Önder Oranöğlu | 966 | ||||||
| Çatalköy - Esentepe - Esentepe | Muhtar | Günay Takatuka | 1,356 | 1,062 | 78.32 | 991 | 632 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Ahmet Erdoğan | 1,356 | 1,062 | 78.32 | 693 | 481 | |
| Nedime Ankan | 462 | ||||||
| Tahsin Genç | 430 | ||||||
| Mecit Ermemiş | 419 | ||||||
| Çatalköy - Esentepe - Karaağaç | Muhtar | Yılmaz Uzmaner | 250 | 226 | 90.40 | 223 | 135 |
| Dikmen - Aşağı Dikmen Mahallesi | Muhtar | Eyyup Koççat | 1,940 | 1,413 | 72.84 | 1,288 | 972 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Kaan Güçsav | 1,940 | 1,413 | 72.84 | 689 | 590 | |
| Özcan Kara | 473 | ||||||
| Veli Özkoççatlı | 413 | ||||||
| Batuhan Orbay | 407 | ||||||
| Dikmen - Aşağı Taşkent | Muhtar | Mehmet Arif Yavuz | 258 | 228 | 88.37 | 218 | 140 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Behçet Erişken | 258 | 228 | 88.37 | 195 | 140 | |
| Ömer Kalaniz | 108 | ||||||
| Ayşegül Şöförel | 106 | ||||||
| Mete Talug | 105 | ||||||
3387
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikmen - Göçeri | Muhtar | Mustafa Göçerli | 136 | 122 | 89.71 | 117 | 90 |
| Dikmen - Güngör | Muhtar | Ayhan Demirtaş | 21 | 21 | 100 | 21 | 13 |
| Dikmen - Kömürcü | Muhtar | Burak Eligön | 59 | 51 | 86.44 | 51 | 26 |
| Dikmen - Yukarı Dikmen Mahallesi | Muhtar | Hüseyin Barbet | 634 | 477 | 75.24 | 459 | 364 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Nejla Barbet | 634 | 477 | 75.24 | 353 | 294 | |
| Mert Özsezer | 246 | ||||||
| Ali Gülakdeniz | 213 | ||||||
| Asye Yıldırım | 196 | ||||||
| Dikmen - Yukarı Taşkent | Muhtar | Durmuş Aşandır | 329 | 275 | 83.59 | 262 | 148 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Salih Özman | 329 | 275 | 83.59 | 238 | 159 | |
| Kaşif Kaşifoğulları | 138 | ||||||
| Niyazi Akçaer | 132 | ||||||
| Tünser Tayfuner | 125 | ||||||
| Girme - Aşağı Girme Mahallesi | Muhtar | Erkan Dede | 2,144 | 865 | 40.35 | 745 | 362 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Deniz Oğuz | 2,144 | 865 | 40.35 | 501 | 451 | |
| Murat Hazırlar | 428 | ||||||
| Mert Piroğlu | 388 | ||||||
| Arzu Güz | 386 | ||||||
| Girme - Beylerbeyi | Muhtar | Niyazi Engin | 771 | 443 | 57.46 | 435 | 284 |
| Girme - Yukarı Girme Değirmentaşı Mahallesi | Muhtar | Salih Oday | 5,195 | 2,403 | 46.26 | 2,104 | 1,111 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Gaye Eker | 5,195 | 2,403 | 46.26 | 1,576 | 1,029 | |
| Radiye Oday | 950 | ||||||
| Akın Akı | 901 | ||||||
| Senem Ancın Özaydınlık | 810 |
3388
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girne - Doğanköy Mahallesi | Muhtar | Niyazi Bedel | 684 | 465 | 67.98 | 454 | 339 |
| Girne - Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi | Muhtar | Tuğçe Ören | 3,798 | 1,764 | 46.45 | 1,532 | 601 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Fatma Hürdeniz Besim Besimler Fatma Ayan Gülümser Akıncı | 3,798 | 1,764 | 46.45 | 1,262 | 848 847 846 844 | |
| Girne - Karaoğlanoğlu Mahallesi | Muhtar | Hüdaverdi Tutku | 1,950 | 1,141 | 58.51 | 1,077 | 743 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Olgun Tan Hüseyin Dural Sevilay Gilanlıoğulları Osman Rahvancıoğlu | 1,950 | 1,141 | 58.51 | 811 | 454 437 416 413 | |
| Girne - Ozanköy | Muhtar | Ramadan Uzun | 2,204 | 1,343 | 60.93 | 1,278 | 742 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Kerime Uzun Sevgül Yanaroğlu Hakkı Yeşilleme Ömer Balcıoğlu | 2,204 | 1,343 | 60.93 | 1,076 | 758 634 585 575 | |
| Girne - Zeytinlik Kesimi Mahallesi | Muhtar | Esat Atış | 251 | 132 | 52.59 | 128 | 105 |
| Girne - Zeytinlik Köy Mahallesi | Muhtar | Hatice Aydın | 488 | 270 | 55.33 | 258 | 169 |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Adatepe Mahallesi | Muhtar | Ümit Kardeşler | 298 | 210 | 70.47 | 184 | 101 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Şerif Apaçi Bahar Kardeşler Fatma Güner Gülcan Kardeşler | 298 | 210 | 70.47 | 176 | 123 108 94 93 | |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Alemdağ | Muhtar | Ömer Tabur | 68 | 60 | 88.24 | 59 | 33 |
3389
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Başpınar Mahallesi | Muhtar | Coşkun Yılmaz | 384 | 259 | 67.45 | 239 | 83 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Fatma Canbolat | 384 | 259 | 67.45 | 180 | 115 | |
| Ersin Çakır | 114 | ||||||
| Erkin Dağıştı | 88 | ||||||
| Ceferiye Dağıştı | 84 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Çağlayan Mahallesi | Muhtar | Nureddin Salcı | 458 | 289 | 63.10 | 275 | 245 |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Çamlıbel | Muhtar | Osman Mısırlısoy | 580 | 399 | 68.79 | 357 | 231 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Kemal Özbeyit | 580 | 399 | 68.79 | 320 | 251 | |
| Murat Özbeyit | 218 | ||||||
| Hasan Karalar | 209 | ||||||
| Aykut Çelik | 173 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Geçitköy | Muhtar | Bayram Avcı | 115 | 105 | 91.30 | 93 | 66 |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Ilgaz | Muhtar | Atila Kaya | 43 | 29 | 67.44 | 29 | 21 |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Karşıyaka | Muhtar | Ahmet Pelit | 1,347 | 887 | 65.85 | 838 | 529 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Ömer Paşaoğluları | 1,347 | 887 | 65.85 | 699 | 543 | |
| Bayram Dağgül | 504 | ||||||
| Mustafa Sertdemir | 465 | ||||||
| Cemal Düzdaban | 463 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Kayalar | Muhtar | Nizametdin Çağlayan | 169 | 145 | 85.80 | 142 | 75 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Basri Çağlayan | 169 | 145 | 85.80 | 131 | 81 | |
| Metin Öztürk | 78 | ||||||
| Havva Çakır | 74 | ||||||
| Mahmut Taşdemir | 64 |
3390
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Kocatepe Mahallesi | Muhtar | Mehmet Ali Ellidört | 1,126 | 721 | 64.03 | 655 | 532 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Rüstem Sucuoğlu | 1,126 | 721 | 64.03 | 441 | 416 | |
| Tijen Ellidört | 410 | ||||||
| Hamit Günece | 393 | ||||||
| Etem Uğurlu | 302 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Kozan | Muhtar | Serkan Alkanat | 342 | 302 | 88.30 | 293 | 123 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Mustafa Şerifoğlu | 342 | 302 | 88.30 | 251 | 148 | |
| Ahmet Üstünsoy | 111 | ||||||
| Kaya Kastanbollu | 111 | ||||||
| Mehmet Şerifoğlu | 103 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel Sadrazamköy | Muhtar | Yakup Dilek | 171 | 162 | 94.74 | 159 | 92 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Ömer Çakır | 171 | 162 | 94.74 | 149 | 148 | |
| Adem Ertürk | 145 | ||||||
| Murat Aygün | 139 | ||||||
| Murtaz Türüt | 91 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Tepebaşı | Muhtar | Serhat Keyfiala | 611 | 491 | 80.36 | 477 | 248 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Fatma Çakır | 611 | 491 | 80.36 | 443 | 241 | |
| Hüseyin Çelik | 219 | ||||||
| Murat Arslan | 216 | ||||||
| Bülent Eminoğlu | 170 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Tınaztepe Mahallesi | Muhtar | Halil Karalar | 1,480 | 974 | 65.81 | 904 | 336 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | İsmail Ahiskal | 1,480 | 974 | 65.81 | 707 | 343 | |
| Alaaddin Karalar | 271 | ||||||
| Saime Derya | 266 | ||||||
| Can Güner | 243 |
3391
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Seçime Katılma Oranı (%) | Geçerli Oy Sayısı | Aldığı Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Türk Mahallesi | Muhtar | İbrahim Sessiz | 223 | 148 | 66.37 | 136 | 115 |
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Yayla Mahallesi | Muhtar | Aziz Cıcibaba | 3,331 | 2,131 | 63.97 | 1,959 | 1,095 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Nevzat Kaptan | 3,331 | 2,131 | 63.97 | 1,358 | 613 | |
| Selim Sonay | 597 | ||||||
| Yusuf Çakartaş | 542 | ||||||
| İmren Gürler | 512 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Yeşilova Mahallesi | Muhtar | Besim Tarancı | 605 | 446 | 73.72 | 417 | 268 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | İsmail Emirhoca | 605 | 446 | 73.72 | 264 | 195 | |
| Aşkın Dereli | 175 | ||||||
| İbrahim Köle | 172 | ||||||
| Meryem Ciddi | 119 | ||||||
| Lapta - Alsancak - Çamlıbel - Yeşiltepe | Muhtar | Yalçın Kaya | 302 | 211 | 69.87 | 207 | 123 |
| İhtiyar Heyeti Üyeliği | Hacer Sarıoğlu | 302 | 211 | 69.87 | 154 | 88 | |
| Ela Akın Çeçen | 86 | ||||||
| İlter Sarıoğlu | 74 | ||||||
| Behic Özer | 71 |
3392