Sayı : 1092
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçme katıma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | Her parti ve bağımsız adayın kazandıkları oy sayısı | BAĞIMSIZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP | KSP | YDP | UBP | DP | BY | TDP | HP | |||||||||
| Çatalköy-Esentepe | Belediye Başkanı | Ceyhun Kırok | CTP | 6,391 | 4,606 | 72.07 | 4,396 | 1,590 | Hüseyin Höyük 200 Ahmet Özgün 63 Cemal Erdoğan 731 Mehmet Hulusicğlu 1,528 Ahmet Karal 284 | |||||||
| Belediye Meclis Üyeliği | Halit Ağırtaş Başak Tümkan Mehmet Nasiboğlu Bayram Özgüm Serda Kim Seymen Dede Derviş Albayrak Zeki Saraç Engin Ercenap Kadir Karal | CTP CTP CTP CTP CTP UBP UBP UBP YDP | 6,391 | 4,606 | 72.07 | 3,946 | 15,776 | 4,285 | 13,130 | 3,053 |
3361
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katıma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | Her parti ve bağımsız adayın kazandıkları oy sayısı | BAĞIMSIZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP | KSP | YDP | UBP | DP | BY | TDP | HP | |||||||||
| Dikmen | Belediye Başkanı | Yüksel Çelebi | CTP | 7,407 | 5,201 | 70.22 | 4,946 | 2,646 | 2,246 | Süleyman Kemik 54 | ||||||
| 7,407 | 5,201 | 70.22 | 4,724 | 23,414 | 1,637 | 19,082 | 1,181 | |||||||||
| Belediye Meclis Üyeliği | Fatma Ekdal | CTP | ||||||||||||||
| Emine Yamantürk | CTP | |||||||||||||||
| Salih Kanal | CTP | |||||||||||||||
| Salih Beşiktaş | CTP | |||||||||||||||
| Aygen Bardakko | CTP | |||||||||||||||
| Ogun Dilaver | CTP | |||||||||||||||
| Mehmet Özsezer | UBP | |||||||||||||||
| Havva Koç | UBP | |||||||||||||||
| Okan Akmandor | UBP | |||||||||||||||
| Ömür Manga |
3362
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | Her parti ve bağımsız adayın kazandıkları oy sayısı | BAĞIMSIZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP | KSP | YDP | UBP | DP | BY | TDP | HP | |||||||||
| Girne | Belediye Başkanı | Murat Şenkul | CTP | 19,476 | 9,877 | 50.71 | 9,420 | 3,231 | 70 | |||||||
3363
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | Her parti ve bağımsız adayın kazandıkları oy sayısı | BAGIMSIZ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP | KSP | YDP | UBP | DP | BY | TDP | HP | ||||||||||
| Lapta-Als. Çamlıbel | Belediye Başkanı | Fırat Ataser | Bağımsız | 12,991 | 8,963 | 68.99 | 8,602 | 1,324 | Fırat Ataser 4,035 | ||||||||
| Belediye Meclis Üyeliği | Emrah Edizer Halil Erdoğus Mürüde Beşok Zafer Hüray Ayten Safel Yusuf Sonay Sinem Kardana Sonay Akgüney Nihat Reyhan Doğan Boransel İsmail Tarancı Oğuz Karaçay Harun Ateş Ali Çağlayan | CTP CTP CTP CTP CTP CTP UBP UBP UBP UBP DP DP YDP YDP | 12,991 | 8,963 | 68.99 | 7,673 | 30,267 | 14,315 | 33,810 | 15,978 | Fırat Namsoy 2,506 Mehmet Yulaf 387 Salahı Türel Üçkan 350 |
3364