Sayı : 1091
YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN
İLAN
25 Aralık 2022 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş şekilde 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 138. maddesinin (3) fıkrası uyarınca aşağıda gösterildiği şekilde açıklanır.
GAZİMAĞUSA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Beyarmudu
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyarmudu | Belediye Başkanı | Bülent Bebek | Bağımsız | 3,964 | 3,205 | 80.85 | 3,076 | 457 | 1,285 | Bülent Bebek 1318 Güray Kafa 16 | ||||
| Belediye Meclis Üyeliği | 3,964 | 3,205 | 80.85 | 2,775 | 4,773 | 3,326 | 7,265 | 2,908 | 2,283 | |||||
| Ahmet Zort | UBP | |||||||||||||
| Mustafa Dostbilen | UBP | |||||||||||||
| Hasan Yahya | UBP | |||||||||||||
| İsmet Mehmeteminoğulları | CTP | |||||||||||||
| Mehmet Oduncuoğlu | CTP | |||||||||||||
| Yusuf Keleş | YDP | |||||||||||||
| Sertaç Çiftci | DP | |||||||||||||
| Günay Erçika | TDP |
Gazimağusa
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazimağusa | Belediye Başkanı | Süleyman Uluçay | CTP | 26,572 | 14,854 | 55.90 | 14,187 | 7,029 | 5,530 | 249 | Habibe Çetin 183 Salih Oktay 1196 | |||
| Belediye Meclis Üyeliği | 26,572 | 14,854 | 55.90 | 13,128 | 95,050 | 16,579 | 74,465 | 14,287 | 7,705 | 6,147 | ||||
| Mine Karaca | CTP | |||||||||||||
| Özkan Oza | CTP | |||||||||||||
| Arzu Abiç | CTP | |||||||||||||
| Hüseyin Aranır | CTP | |||||||||||||
| Ramadan Küçüksu | CTP | |||||||||||||
| Müge Evram | CTP | |||||||||||||
| Ufuk Umay | CTP | |||||||||||||
| Erhun Şahali | CTP | |||||||||||||
| Hüseyin Manik | CTP | |||||||||||||
| İbrahim Köroğlu | UBP | |||||||||||||
| Turgut Yenağralı | UBP | |||||||||||||
| Cem Yababa | UBP | |||||||||||||
| Mehmet Ekşici | UBP | |||||||||||||
| Tolga Yavuz | UBP | |||||||||||||
| Özgür Dedeoğlu | UBP | |||||||||||||
| Yenal Garabli | UBP | |||||||||||||
| Hakan Borataş | DP | |||||||||||||
| Şükrü Demirbaş | YDP |
Geçitkale-Serdarlı
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geçitkale-Serdarlı | Belediye Başkanı | Halil Kasım | UBP | 5,287 | 4,300 | 81.33 | 4,142 | 1,768 | 2,374 | |||||
| Belediye Meclis Üyeliği | 5,287 | 4,300 | 81.33 | 3,864 | 13,661 | 18,316 | 3,360 | 1,680 | ||||||
| Ali Barkut | UBP | |||||||||||||
| İzzet Küçükoğlu | UBP | |||||||||||||
| Tayfun Billüroğlu | UBP | |||||||||||||
| Habib Yıldırımlar | UBP | |||||||||||||
| Aliye Bilal | UBP | |||||||||||||
| Salih Ruso | CTP | |||||||||||||
| Ahmet Kadı | CTP | |||||||||||||
| Mustafa Sevinç | CTP | |||||||||||||
| Ayfer Esendağ | CTP | |||||||||||||
| Mehmet Salih Havalı | DP |
Mesarya
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesarya | Belediye Başkanı | Ahmet Latif | CTP | 8,236 | 6,309 | 76.60 | 6,015 | 2,505 | 2,209 | Eylem Dolmacı Nalcıoğlu 84 Hasan Adahan 1,217 | ||||
| Belediye Meclis Üyeliği | 8,236 | 6,309 | 76.60 | 5,526 | 21,978 | 5,534 | 19,624 | 5,069 | ||||||
| Ahmet Taşer | CTP | |||||||||||||
| Ömer Pala | CTP | |||||||||||||
| Emine Toto | CTP | |||||||||||||
| İrfan Can Gür | CTP | |||||||||||||
| Serap Şimşek Güzel | UBP | |||||||||||||
| Murat Tütüncüoğluları | UBP | |||||||||||||
| İbrahim Aktuna | UBP | |||||||||||||
| Kemal Özuğurlu | UBP | |||||||||||||
| Erhan Sapsızoğlu | YDP | |||||||||||||
| Hanife Menteş | DP |
Tatlısu
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatlısu | Belediye Başkanı | Ahmet Hayri Orçan | DP | 1,123 | 902 | 80.32 | 832 | 441 | Orhan Bebek 305 Mehmet Ali Özdemir 86 | |||||
| Belediye Meclis Üyeliği | 1,123 | 902 | 80.32 | 788 | 1,497 | 1,243 | 1,848 | |||||||
| Muzaffer Aydın | DP | |||||||||||||
| Hasan Yaman | DP | |||||||||||||
| Hasan Gök | YDP | |||||||||||||
| İsrafil Vayvaylı | YDP | |||||||||||||
| Özlem Elcil Cintosun | UBP | |||||||||||||
| Mehmet Yıldız | UBP |
Yeniboğaziçi
| Seçim Bölgesi | Seçildikleri Görev | Seçilenin Adı ve Soyadı | Partisi | Seçmen Sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Seçime katılma oranı (%) | Geçerli oy sayısı | CTP | YDP | UBP | DP | TDP | HP | BAĞIMSIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeniboğaziçi | Belediye Başkanı | Katip Demir | Bağımsız | 6,504 | 4,856 | 74.66 | 4,627 | 852 | Mustafa Zurnacılar 1817 Katip Demir 1958 Mehmet Karakaş 133 | |||||
| Belediye Meclis Üyeliği | 6,504 | 4,856 | 74.66 | 4,232 | 13,136 | 4,281 | 12,619 | 5,218 | 3,216 | |||||
| Esen Beyköylü | CTP | |||||||||||||
| Koray Diran | CTP | |||||||||||||
| Burhan Özdemirciler | CTP | |||||||||||||
| İsmail Gürsoy | CTP | |||||||||||||
| Muharrem Kuşaf | UBP | |||||||||||||
| Halil Erdoğuş | UBP | |||||||||||||
| Göral Yıldızçoban | UBP | |||||||||||||
| Atalay Talaykurt | DP | |||||||||||||
| Raşit Ercen | HP | |||||||||||||
| Server Düzenli | YDP |