Sayı : 1071
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113'de mevcut 327'inci maddenin 3'üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası'nın 5'inci maddesinin 2'inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde, bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
RADIXBYTE TECHNOLOGY LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA PK NO: 1234
MÜDÜR
HASAN CURCİOĞLU (v)
3325
Sayi: 1072
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/240
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/12/2022 - 19/12/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.62680 | 18.66030 | 18.61370 | 18.68830 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.44240 | 12.52350 | 12.38510 | 12.59860 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.65930 | 2.67230 | 2.65740 | 2.67850 |
| 1 | EURO | 19.81140 | 19.84710 | 19.79760 | 19.87690 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.64650 | 22.76450 | 22.63060 | 22.79870 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.01370 | 20.14220 | 19.98370 | 20.17240 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.79220 | 1.81080 | 1.79090 | 1.81490 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.62160 | 13.68300 | 13.57120 | 13.73500 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.38190 | 61.17200 | 59.47620 | 62.08960 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.88290 | 1.89560 | 1.88160 | 1.89990 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.95260 | 4.96150 | 4.91550 | 4.99870 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.55160 | 13.64140 | 13.50150 | 13.69320 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4935 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9936 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9286 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 137.1200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3656 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8682 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7610 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2599 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2179 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0636 | AMERİKAN DOLARI |
3326
Sayi: 1073
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/241
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/12/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.63120 | 18.66470 | 18.61810 | 18.69270 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.47910 | 12.56050 | 12.42170 | 12.63580 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.65680 | 2.66980 | 2.65490 | 2.67590 |
| 1 | EURO | 19.79250 | 19.82820 | 19.77870 | 19.85790 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.68980 | 22.80810 | 22.67390 | 22.84230 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.96920 | 20.09740 | 19.93920 | 20.12750 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.78950 | 1.80810 | 1.78830 | 1.81220 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.62800 | 13.68950 | 13.57760 | 13.74150 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.44450 | 61.23550 | 59.53790 | 62.15400 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.88310 | 1.89570 | 1.88170 | 1.90010 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.95300 | 4.96190 | 4.91580 | 4.99910 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.66130 | 13.75180 | 13.61080 | 13.80400 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4895 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0019 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9309 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.0500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3653 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8698 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7616 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2626 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2199 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0623 | AMERİKAN DOLARI |
3327
Sayi: 1074
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/242
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/12/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.63810 | 18.67170 | 18.62500 | 18.69970 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.41820 | 12.49910 | 12.36100 | 12.57410 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.65790 | 2.67100 | 2.65610 | 2.67710 |
| 1 | EURO | 19.80250 | 19.83820 | 19.78860 | 19.86790 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.62430 | 22.74220 | 22.60840 | 22.77630 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.06420 | 20.19300 | 20.03410 | 20.22330 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.78440 | 1.80290 | 1.78320 | 1.80710 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.65070 | 13.71230 | 13.60020 | 13.76440 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.53110 | 61.32310 | 59.62310 | 62.24300 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.88100 | 1.89360 | 1.87970 | 1.89800 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.95540 | 4.96430 | 4.91820 | 5.00160 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.03020 | 14.12310 | 13.97830 | 14.17680 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4973 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0014 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9268 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 132.5200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3635 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8843 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7612 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2660 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2159 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0625 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1075
3328
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/243
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/12/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.64320 | 18.67680 | 18.63010 | 18.70480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.41770 | 12.49870 | 12.36060 | 12.57370 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.65760 | 2.67060 | 2.65570 | 2.67680 |
| 1 | EURO | 19.79870 | 19.83440 | 19.78490 | 19.86420 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.60070 | 22.71850 | 22.58490 | 22.75260 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.07060 | 20.19950 | 20.04050 | 20.22980 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.78010 | 1.79850 | 1.77880 | 1.80260 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.67040 | 13.73200 | 13.61980 | 13.78420 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.53910 | 61.33130 | 59.63100 | 62.25120 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.88570 | 1.89840 | 1.88440 | 1.90270 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.95620 | 4.96510 | 4.91900 | 5.00240 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.10960 | 14.20310 | 14.05740 | 14.25710 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4978 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0043 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9267 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 131.8100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3619 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8624 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7616 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2656 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2143 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0620 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1076
3329
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/244
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/12/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.65220 | 18.68580 | 18.63920 | 18.71380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.55570 | 12.63750 | 12.49790 | 12.71340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.66280 | 2.67590 | 2.66090 | 2.68200 |
| 1 | EURO | 19.83540 | 19.87110 | 19.82150 | 19.90090 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.52910 | 22.64650 | 22.51330 | 22.68050 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.12670 | 20.25590 | 20.09650 | 20.28630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.79110 | 1.80970 | 1.78990 | 1.81380 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.70040 | 13.76220 | 13.64970 | 13.81440 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.57210 | 61.36460 | 59.66350 | 62.28510 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.90230 | 1.91510 | 1.90100 | 1.91950 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.95940 | 4.96830 | 4.92220 | 5.00560 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.09610 | 14.18940 | 14.04390 | 14.24330 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4821 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9939 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9246 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 132.0000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3596 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.7810 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7610 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2658 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2099 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0634 | AMERİKAN DOLARI |
3330
Sayı: 1077
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/245
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/12/2022 - 26/12/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.65920 | 18.69280 | 18.64620 | 18.72090 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.46590 | 12.54720 | 12.40860 | 12.62250 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.65900 | 2.67210 | 2.65720 | 2.67820 |
| 1 | EURO | 19.80440 | 19.84010 | 19.79060 | 19.86990 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.46750 | 22.58470 | 22.45180 | 22.61850 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.00010 | 20.12850 | 19.97010 | 20.15870 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.77600 | 1.79440 | 1.77470 | 1.79850 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.68850 | 13.75020 | 13.63780 | 13.80250 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 60.56190 | 61.35430 | 59.65340 | 62.27460 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.88900 | 1.90170 | 1.88760 | 1.90600 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.96180 | 4.97070 | 4.92460 | 5.00800 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.03550 | 14.12850 | 13.98360 | 14.18220 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.4933 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 7.0064 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 0.9308 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 132.6200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 1.3613 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 9.8538 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = | 3.2640 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = | 1.2062 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = | 1.0614 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 293 EK IV 26 Aralık, 2022
Sayı : 167