Sayı : 1
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %15.16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %46.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %46.09 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde Aralık 2021 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(1)
Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2021 ARALIK AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARALIK 2020 | KASIM 2021 | ARALIK 2021 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 227,68 | 305,00 | 360,21 | 18,10 | 58,21 | 58,21 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 206,46 | 222,89 | 239,63 | 7,51 | 16,07 | 16,07 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 199,25 | 252,72 | 269,78 | 6,75 | 35,40 | 35,40 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 201,82 | 232,44 | 253,69 | 9,14 | 25,70 | 25,70 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 274,44 | 377,06 | 440,28 | 16,77 | 60,43 | 60,43 |
| 6 Sağlık | 242,63 | 310,25 | 331,19 | 6,75 | 36,50 | 36,50 |
| 7 Ulaştırma | 222,02 | 318,84 | 394,42 | 23,70 | 77,65 | 77,65 |
| 8 Haberleşme | 153,91 | 180,34 | 213,25 | 18,25 | 38,55 | 38,55 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 193,86 | 207,53 | 231,77 | 11,68 | 19,56 | 19,56 |
| 10 Eğitim | 233,96 | 280,64 | 308,52 | 9,93 | 31,87 | 31,87 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 216,23 | 284,71 | 339,27 | 19,16 | 56,90 | 56,90 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 215,92 | 259,26 | 275,94 | 6,43 | 27,80 | 27,80 |
| Genel | 216,94 | 275,22 | 316,93 | 15,16 | 46,09 | 46,09 |
3