KARAR SAYISI: E.S.(K-I)92-2021
TURİZM TEŞVİK ÖDEMELERİ
(Önerge No:104/2021) (T.Ç.B.)
Bakanlar Kurulu, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kişilere turizmin gerçekleştirilmesi ve tanıtımı amacıyla ekteki listede belirtilen miktarlarda toplam 366,118.96 TL ve 139.50 Euro tutarındaki tanıtım masraflarının, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-05-1-9-02 "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.1.2021
| KONU | ÖDENECEK MİKTAR |
|---|---|
| 1. Bakanlık onayı ile Northern Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 50,610.91 TL |
| 2. Bakanlık onayı ile Northern Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 80,444.25 TL |
| 3. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 22,045.11 TL |
| 4. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 89,989.74 TL |
| 5. Bakanlık onayı ile Puzzle Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 3,535.83 TL |
| 6. Bakanlık onayı ile Puzzle Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 700.81 TL |
| 7. Bakanlık onayı ile Puzzle Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 1,761.68 TL |
| 8. Bakanlık onayı ile Cypriot Quartet Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 3,433.48 TL |
| 9. Bakanlık onayı ile Cypriot Quartet Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 23,003.09 TL |
| 10. Bakanlık onayı ile Malyalı Turistik Tesisleri'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 19,993.56 TL |
| 11. Bakanlık onayı ile Malyalı Turistik Tesisleri'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 5,832.20 TL |
| 12. Bakanlık onayı ile Maestro'nun ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 7,068.75 TL |
| 13. Bakanlık onayı ile Demtur'un ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 2,377.37 TL |
| 14. Bakanlık onayı ile Wintersun Golf Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 3,652.68 TL |
| 15. Bakanlık onayı ile Akmina Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 17,891.58 TL |
| 16. Bakanlık onayı ile Travelplan Tourism'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 4,573.49 TL |
| 17. Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 3,800.38 TL |
| 18. Bakanlık onayı ile Portour'un ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 1,937.08 TL |
| 19. Bakanlık onayı ile All Year Cyprus Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 1,796.34 TL |
| 20. Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 15,184.17 TL |
| 21. Bakanlık onayı ile Wintersun Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 220.2 TL |
| 22. Bakanlık onayı ile Wintersun Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 6,266.26 TL |
TOPLAM: 366,118.96 TL
| KONU | ÖDENECEK MİKTAR |
|---|---|
| 1. Bakanlık onayı ile Northern Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 139. 50 Euro |