Sayı : 958
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde, bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
HAZ-NE DANIŞMANLIK LTD SLBT 810
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü GAZİMAĞUSA PK NO: 798
MÜDÜR HASAN CURCİOĞLU (v)
(3851)
Say1:959
KKTC MERKEZ BANKASI 30.11.2021 TARİHLİ VAZİYET
| AKTIF | Türk Lisesi Hacaplar Tutarı % | Tabanlı Para Hacaplar Tutarı % | Türk Lisesi Hacaplar Toplantı % | Tabanlı Para Hacaplar Toplantı % | İşaret Toplantı % | PASIF | Türk Lisesi Hacaplar Tutarı % | Tabanlı Para Hacaplar Tutarı % | Türk Lisesi Hacaplar Toplantı % | Tabanlı Para Hacaplar Toplantı % | İhmalı Toplantı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÜMER DEĞERLER | 27.296.338.394,00 | 1 OZKAYMAKLAR | 817.684.869,00 | ||||||||
| ALYIR | 11.345.622,00 | HERBAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KILVA | 758.704,00 | 1.758.165.646,00 | İHTİYATLAR | 515.745.803,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER DÜZÜRAN | 0,00 | 7.968.721.544,00 | KARŞILIKLAR | 283.945.506,00 | |||||||
| BANAKLAR NEZDENDENİ MEVDURT | 3.993.422.585,00 | 13.588.146.760,00 | 2 YADANCI KAYMAKLAR | 25.455.836.455,00 | |||||||
| HARİÇTENİ MÜNADİRLER | 2.800.000,00 | MEVDURT | 465.733.381,00 | 6.339.082.716,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | a) Kamu mezdum | 63.165.875,00 | 92.389.982,00 | ||||||||
| AHARA YILVANLARI | 925.425.450,00 | 4.367.020,00 | 607.786.886,00 | b) Barhalar mezdum | 441.437.417,00 | 7.820.165.471,00 | |||||
| a- Hazırlaya Aya vaktul arama | 925.425.450,00 | c) Bilim Farklar | 0,00 | 510.705.541,00 | |||||||
| b- TİL BARI, Atık Av. Bat. ufli. | 4.367.020,00 | d) Daha İrincimiz | 1.104.207,00 | 6.741.412,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMENİNDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | e) Diğer Mevdurt | 1.094,00 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0,00 | YASAL KARŞILIK | 835.664.758,00 | 5.913.658.641,00 | |||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | YORLAR | 578.093.207,00 | 2.495.728.188,00 | ||||||
| 4 DURUM DEĞERLER | 2.466.760,00 | a) Merkez Bankası formları | 1.003.066,00 | ||||||||
| AAYAMMANDELLER | 1.562.532,00 | b) Hazırlayı alt Amlar | 845.033,00 | 156.173,00 | |||||||
| (-) Amurfahtasılar | -248.140,00 | c) Diğer Parlar | 378.091.465,00 | 2.405.066.066,00 | |||||||
| DEMİNDAŞ VE GAYRANMSİ HAKLAR | 8.461.410,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN MORÇLAR | 1.705.483.000,00 | 6.122.681.545,00 | |||||||
| (-) Amurfahtasılar | -6.568.100,00 | d) Perhe Piyasası İşlemleri | 0,00 | 2.967.395.000,00 | |||||||
| 5 TARİPTENİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | e) Para Piyasası İşlemleri | 1.705.483.000,00 | 1.259.085.046,00 | |||||||
| Yetişim Alacaklar | 13.515.904,00 | a) Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Tarişim Alacaklar | -12.511.584,00 | ||||||||||
| 6 MÜVAKKAT ALACAKLAR | 333.793,00 | 333.793,00 | 3 MÜVAKKAT MORÇLAR | 792.470,00 | 0,00 | 790.470,00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 205.676.355,00 | 7.962.747,00 | 248.608.660,00 | 4 DİĞER PASIFLER | 650.995.488,00 | 50.606.445,00 | 713.926.851,00 | ||||
3853
Sayi: 960
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/218
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.15560 | 12.17750 | 12.14700 | 12.19570 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.75790 | 8.81500 | 8.71760 | 8.86790 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.83650 | 1.84550 | 1.83520 | 1.84980 |
| 1 EURO | 13.67890 | 13.70350 | 13.66930 | 13.72410 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 16.23310 | 16.31780 | 16.22180 | 16.34220 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 13.01670 | 13.10030 | 12.99720 | 13.12000 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.34580 | 1.35980 | 1.34490 | 1.36290 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.53770 | 9.58070 | 9.50240 | 9.61710 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 39.90940 | 40.43160 | 39.31080 | 41.03810 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.35440 | 1.36350 | 1.35340 | 1.36660 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.24020 | 3.24610 | 3.21590 | 3.27040 |
| 100 JAPON YENİ | 10.56040 | 10.63040 | 10.52130 | 10.67070 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3847 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.6086 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9936 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9317 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.8300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2728 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9529 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3017 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3377 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1253 AMERİKAN DOLARI
3854
Sayi: 961
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/219
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.60820 | 12.63090 | 12.59940 | 12.64980 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 9.07740 | 9.13660 | 9.03560 | 9.19140 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.90010 | 1.90940 | 1.89880 | 1.91380 |
| 1 EURO | 14.15240 | 14.17790 | 14.14250 | 14.19910 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 16.82440 | 16.91210 | 16.81260 | 16.93740 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 13.45570 | 13.54210 | 13.43550 | 13.56240 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.38480 | 1.39910 | 1.38380 | 1.40240 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.92780 | 9.97250 | 9.89100 | 10.01040 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 41.38970 | 41.93120 | 40.76880 | 42.56020 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.41120 | 1.42070 | 1.41020 | 1.42390 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.36090 | 3.36700 | 3.33570 | 3.39220 |
| 100 JAPON YENİ | 10.93830 | 11.01080 | 10.89790 | 11.05260 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3857 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.6253 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0659 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9349 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.9900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2683 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9125 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3013 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3367 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1225 AMERİKAN DOLARI
3855
Sayi: 962
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/220
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.00010 | 12.02170 | 11.99170 | 12.03970 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.61260 | 8.66870 | 8.57290 | 8.72070 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.80780 | 1.81670 | 1.80650 | 1.82080 |
| 1 EURO | 13.46400 | 13.48830 | 13.45460 | 13.50850 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 15.97490 | 16.05820 | 15.96370 | 16.08230 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.82470 | 12.90700 | 12.80540 | 12.92640 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.31450 | 1.32810 | 1.31360 | 1.33120 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.46950 | 9.51220 | 9.43440 | 9.54830 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 39.38230 | 39.89760 | 38.79150 | 40.49600 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.33640 | 1.34540 | 1.33550 | 1.34850 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.19880 | 3.20460 | 3.17480 | 3.22860 |
| 100 JAPON YENİ | 10.37690 | 10.44560 | 10.33850 | 10.48530 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3900 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.6277 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0902 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9336 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 115.3600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2655 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9572 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3003 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3335 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1220 AMERİKAN DOLARI
Sayı: 963
3856
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/221
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/11/2021 - 29/11/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.07860 | 12.10040 | 12.07020 | 12.11850 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.59630 | 8.65240 | 8.55680 | 8.70430 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.82550 | 1.83450 | 1.82430 | 1.83870 |
| 1 EURO | 13.59710 | 13.62160 | 13.58760 | 13.64200 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 16.05280 | 16.13650 | 16.04160 | 16.16070 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.98820 | 13.07160 | 12.96880 | 13.09120 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.31780 | 1.33150 | 1.31690 | 1.33450 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.46010 | 9.50280 | 9.42510 | 9.53890 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 39.67210 | 40.19120 | 39.07700 | 40.79400 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.33110 | 1.34000 | 1.33020 | 1.34310 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.21970 | 3.22550 | 3.19560 | 3.24970 |
| 100 JAPON YENİ | 10.55450 | 10.62440 | 10.51550 | 10.66480 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4018 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.6062 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1265 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9278 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.1700 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2751 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0520 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3030 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3313 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1257 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı: 273 EK IV 16 Aralık, 2021
Sayı: 151
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: F.S.(K-I)177-2021
F.S.(K-I)175-2021 SAYI VE 10.12.2021 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1972/2021) (E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, F.S.(K-I)175-2021 sayı ve 10.12.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararında “adı geçen bankalara bir yıl süreli devlet kefalet senedi verilmesi” söz dizisinin, kararın sonunda bulunan “kullanılmasına” kelimesinden hemen sonra eklenmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
16.12.2021
(1255)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 273 EK V 16 Aralık, 2021
Sayı : 26
BÖLÜM I
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Şirketler Yasası Fasıl 113
ULUSLARARASI ŞİRKETİN SİCİLDEN KAYDININ SİLİNMESİ
- madde tahtında sicilden kaydın silinmesi
Aşağıdaki sınırlı sorumlu şirketin, yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak sicilden kaydı silinmiştir.
DUPATECH TRADING LIMITED 02.12.2021 UŞ. 375
Şirketler Mukayyidi
(111)