Sayı : 956
1977 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI
(21/1977, 5/1986, 41/1987, 30/2008 Sayılı Yasalar)
Madde 4 Altında Yapılan Emirname
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 4’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak iş bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar:
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Tefsir | 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe: “Azami Satış Fiyatı”, bu Emirnamenin 3’üncü maddesinde saptanan perakende azami satış fiyatını anlatır. |
| 19.1.2021 R.G.13 EK III A.E.19 | “D Sınıfı Akaryakıt (LPG)”, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Denetim) Emirnamesi uyarınca Denetime Tabi Mal olarak ilan edilen malı anlatır. |
| Perakende Satış Fiyatı | 3. Bu Emirname uyarınca, D Sınıfı Akaryakıt (LPG)’ın 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 180 TL’den fazla olamaz. Ancak öteki çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 18 TL.’den fazla olamaz. |
| Yürürlükten Kaldırma 27.10.2021 R.G. 237 EK III A.E.833 | 4. Bu Emirnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte olan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. |
| Yürürlüğe Giriş | 5. Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |
3850
Sayi: 957
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/217
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/11/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 11.17120 | 11.19130 | 11.16340 | 11.20810 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.08240 | 8.13510 | 8.04520 | 8.18390 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.69070 | 1.69900 | 1.68950 | 1.70290 |
| 1 EURO | 12.59380 | 12.61650 | 12.58500 | 12.63540 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 14.98050 | 15.05860 | 14.97000 | 15.08120 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.00010 | 12.07710 | 11.98210 | 12.09520 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.23970 | 1.25260 | 1.23880 | 1.25540 |
| 1 KANADA DOLARI | 8.82670 | 8.86650 | 8.79400 | 8.90020 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 36.71360 | 37.19400 | 36.16290 | 37.75190 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.24940 | 1.25780 | 1.24850 | 1.26070 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.97800 | 2.98340 | 2.95570 | 3.00580 |
| 100 JAPON YENİ | 9.76180 | 9.82650 | 9.72570 | 9.86380 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3789 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5971 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9727 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9288 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.1600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2639 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9193 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3050 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3433 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1274 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı: 272
EK IV
14 Aralık, 2021
Sayı: 150