Sayı : 375
K.K.T.C. TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 21.05.2021 TOPLANTI NO : 658 TOPLANTI YERİ : Soli Antik Kenti, Lefke KARAR NO : 21/65
KARAR:
Lefkoşa Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Lefkoşa Mahmutpaşa Mahallesi, P/H: XXI/46.2.III & IV, Blok: A, Parsel: 16'da KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından II. Derece listeli olan binaya tamirat, tadilat yapıldıktan sonra güvenlik binası olarak kullanılmasına yönelik projenin;
- Tüm doğramaların ahşap ve mevcut binada bulunan ahşap pancurların renginde,
- Dış cephe boyasının beyaz renkte olması,
- Projede gösterilen düzenlemelerin yapıldığı şekilde olması koşulları ile onaylanması,
Kurul’ca karara bağlanmıştır.
Sayi: 376
KKTC MERKEZ BANKASI
16.08.2021 TARIHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lisesi Receptor Tutarı TL | Yabancı Pars Receptor tutarı TL | Türk Lisesi Receptor Toplamı TL | Yabancı Pars Receptor Toplamı TL | Genel Toplam TL | FASİF | Türk Lisesi Receptor Tutarı TL | Yabancı Pars Receptor tutarı TL | Türk Lisesi Receptor Toplamı TL | Yabancı Pars Receptor Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÜNER DEĞERLER | 17.297.473.911,00 | 1 ODUYNAKLAR | 898.995.172,00 | ||||||||
| ALYIN | 11.240.022,00 | DESMAYE | 20.800.668,00 | ||||||||
| KASA | 2.644.564,00 | 1.711.271.959,00 | MİRYATLAR | 513.740.885,00 | |||||||
| MENAUL DEĞERLER CİZİDANI | 0,00 | 4.587.702.822,00 | KARŞILHILAR | 273.244.178,00 | |||||||
| BAHMALAR NEZEMDEKİ MEVDİAT | 2.855.042.039,00 | 8.119.989.815,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 57.002.895.226,00 | |||||||
| HARİCETEK MÜHABİRLER | 1.101.682,00 | MEVDİAT | 562.895.611,00 | 5.051.646.895,00 | |||||||
| a) Kamu mevdadı | 22.775.780,00 | 36.404.384,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 420.425.450,00 | 5.678.390,00 | 424.098.846,00 | b) Bankalar mevdadı | 307.364.780,00 | 4.760.805.393,00 | |||||
| ADAMS RESAFLARI | c) Böne Paralar | 0,00 | 246.337.535,00 | ||||||||
| a. Paçihıya Ana vadeli aıııııı | 420.425.450,00 | d) Şahıs Mevdadı | 1.413.348,00 | 5.132.146,00 | |||||||
| b. Tic.Bank.Ara.Aıı Get.art. | 5.678.390,00 | e) Diğer Mevdadı | 1.684,00 | ||||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0,00 | 284.544.037,00 | 284.644.637,00 | YASAL KARŞILIK | 746.653.891,00 | 2.553.945.101,00 | |||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 0,00 | FONLAR | 561.495.623,00 | 1.643.946.076,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 284.544.037,00 | a) Merkez Bankası fonları | 847.682,00 | |||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 2.381.644,00 | b) Paçihıya ait fonlar | 1.351.537,00 | 110.117,00 | |||||||
| GAPRIMONİKİLLER | 1.562.532,00 | c) Diğer Fonlar | 576.271.394,00 | 1.643.837.889,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -248.146,00 | 656.600.890,00 | 5.163.999.249,00 | ||||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMAZES HAKLAR | 6.389.608,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | |||||||||
| (-) Amortismanlar | -5.317.442,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0,00 | 1.700.830.885,00 | |||||||
| 4 TARİFTEN ALACAKLAR ( Net ) | b) Para Piyasası İşlemleri | 556.800.000,00 | 3.252.250.400,00 | ||||||||
| Tahipteki Alacaklar | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 250.373.541,00 | |||||||
| Tahipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 5 MÜHARİKAT ALACAKLAR | 244.609,00 | 244.609,00 | 3 MÜHARİKAT BORÇLAR | 26.532,00 | 0,00 | 26.532,00 | |||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 34.622.121,00 | 28.968.910,00 | 62.889.021,00 | 4 DİĞER PAŞELER | 241.645.672,00 | 31.006.609,00 | 272.094.781,00 | ||||
| TO PLAM | 3.395.169.316,00 | 14.726.074.506,00 | 10.081.733.911,00 | TO PLAM | 5.617.216.891,00 | 14.464.616.810,00 | 18.081.733.911,00 |
909
Sayı : 377
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/87
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.34000 | 8.35500 | 8.33420 | 8.36760 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.42750 | 6.46940 | 6.39790 | 6.50820 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.34420 | 1.35080 | 1.34320 | 1.35390 |
| 1 EURO | 10.01090 | 10.02900 | 10.00390 | 10.04400 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.57440 | 11.63480 | 11.56630 | 11.65220 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.09610 | 9.15450 | 9.08250 | 9.16820 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.97801 | 0.98813 | 0.97732 | 0.99040 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.77970 | 6.81030 | 6.75470 | 6.83620 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.51380 | 27.87390 | 27.10110 | 28.29200 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.99977 | 1.00650 | 0.99908 | 1.00880 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.22380 | 2.22790 | 2.20720 | 2.24460 |
| 100 JAPON YENİ | 7.60790 | 7.65830 | 7.57970 | 7.68740 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2945 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1950 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4913 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9148 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 109.3600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2285 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3214 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3176 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3902 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2004 AMERİKAN DOLARI
910
Sayı : 378
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/88
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.30620 | 8.32110 | 8.30040 | 8.33360 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.41990 | 6.46170 | 6.39030 | 6.50050 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.34250 | 1.34900 | 1.34150 | 1.35210 |
| 1 EURO | 9.99790 | 10.01590 | 9.99090 | 10.03090 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.53090 | 11.59100 | 11.52280 | 11.60840 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.10320 | 9.16170 | 9.08960 | 9.17540 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.97707 | 0.98719 | 0.97639 | 0.98946 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.77110 | 6.80160 | 6.74600 | 6.82750 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.40420 | 27.76280 | 26.99310 | 28.17920 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.99406 | 1.00070 | 0.99336 | 1.00300 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.21480 | 2.21880 | 2.19820 | 2.23540 |
| 100 JAPON YENİ | 7.58760 | 7.63780 | 7.55950 | 7.66690 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2908 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1777 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4649 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9103 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 109.2100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2251 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3353 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3179 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3906 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2037 AMERİKAN DOLARI
911
Sayı : 379
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/89
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/05/2021 - 10/05/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.27300 | 8.28790 | 8.26720 | 8.30030 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.41480 | 6.45660 | 6.38530 | 6.49540 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.34110 | 1.34770 | 1.34020 | 1.35080 |
| 1 EURO | 9.98790 | 10.00590 | 9.98090 | 10.02090 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.49190 | 11.55180 | 11.48390 | 11.56920 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.08900 | 9.14730 | 9.07540 | 9.16110 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.98052 | 0.99067 | 0.97983 | 0.99295 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.78350 | 6.81410 | 6.75840 | 6.84000 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.30490 | 27.66220 | 26.89540 | 28.07720 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.99453 | 1.00120 | 0.99384 | 1.00350 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.20590 | 2.20990 | 2.18940 | 2.22650 |
| 100 JAPON YENİ | 7.56080 | 7.61090 | 7.53280 | 7.63980 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2866 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1591 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.4015 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9081 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 109.1600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2179 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2981 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3191 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3915 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2073 AMERİKAN DOLARI
912
Sayi: 380
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/90
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.24570 | 8.26050 | 8.23990 | 8.27290 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.47480 | 6.51700 | 6.44500 | 6.55610 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.34650 | 1.35320 | 1.34560 | 1.35630 |
| 1 EURO | 10.02840 | 10.04650 | 10.02140 | 10.06160 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.59780 | 11.65820 | 11.58960 | 11.67570 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.13800 | 9.19660 | 9.12430 | 9.21040 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.98720 | 0.99742 | 0.98651 | 0.99971 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.79860 | 6.82920 | 6.77340 | 6.85520 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.25110 | 27.60770 | 26.84230 | 28.02180 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00240 | 1.00910 | 1.00170 | 1.01140 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.19870 | 2.20260 | 2.18220 | 2.21910 |
| 100 JAPON YENİ | 7.55870 | 7.60870 | 7.53070 | 7.63760 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2705 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1141 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3171 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9003 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 108.8300 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2112 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2059 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3235 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4089 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2162 AMERİKAN DOLARI
913
Sayı : 381
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/91
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/05/2021 - 17/05/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.28670 | 8.30160 | 8.28090 | 8.31410 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.48230 | 6.52450 | 6.45240 | 6.56370 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.35260 | 1.35920 | 1.35160 | 1.36230 |
| 1 EURO | 10.07270 | 10.09090 | 10.06570 | 10.10600 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.68950 | 11.75040 | 11.68130 | 11.76810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.16350 | 9.22240 | 9.14980 | 9.23620 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.99127 | 1.00150 | 0.99057 | 1.00380 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.83850 | 6.86930 | 6.81320 | 6.89540 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.39180 | 27.75020 | 26.98090 | 28.16650 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00170 | 1.00840 | 1.00100 | 1.01070 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.20960 | 2.21360 | 2.19300 | 2.23020 |
| 100 JAPON YENİ | 7.59710 | 7.64740 | 7.56900 | 7.67650 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2754 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1172 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3242 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9022 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 108.8200 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2101 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2525 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3241 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4130 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2155 AMERİKAN DOLARI
914
Sayı : 382
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/92
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.34690 | 8.36190 | 8.34100 | 8.37450 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.45750 | 6.49960 | 6.42780 | 6.53860 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.36150 | 1.36820 | 1.36050 | 1.37130 |
| 1 EURO | 10.14030 | 10.15860 | 10.13320 | 10.17390 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.74920 | 11.81050 | 11.74100 | 11.82820 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.23830 | 9.29760 | 9.22450 | 9.31160 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.99553 | 1.00580 | 0.99483 | 1.00820 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.88130 | 6.91230 | 6.85580 | 6.93860 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.57860 | 27.93950 | 27.16490 | 28.35850 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00790 | 1.01470 | 1.00720 | 1.01700 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.22570 | 2.22970 | 2.20900 | 2.24640 |
| 100 JAPON YENİ | 7.62520 | 7.67570 | 7.59700 | 7.70490 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2895 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.1212 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3487 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9014 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 109.2000 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2113 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2611 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3227 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4100 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2149 AMERİKAN DOLARI
915
Sayı : 383
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/93
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/05/2021 - 20/05/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.32810 | 8.34310 | 8.32220 | 8.35560 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.48070 | 6.52290 | 6.45090 | 6.56210 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.36500 | 1.37180 | 1.36410 | 1.37490 |
| 1 EURO | 10.16670 | 10.18500 | 10.15960 | 10.20030 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.80490 | 11.86640 | 11.79660 | 11.88420 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.25240 | 9.31180 | 9.23850 | 9.32580 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.99867 | 1.00900 | 0.99797 | 1.01130 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.91240 | 6.94360 | 6.88680 | 6.97000 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.53900 | 27.89930 | 27.12590 | 28.31780 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.01060 | 1.01740 | 1.00990 | 1.01970 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.22060 | 2.22460 | 2.20400 | 2.24130 |
| 100 JAPON YENİ | 7.62480 | 7.67530 | 7.59660 | 7.70450 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2820 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.0915 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3037 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8980 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 108.9600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2032 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2205 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3254 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4199 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2208 AMERİKAN DOLARI
916
Sayı : 384
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/94
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.36890 | 8.38400 | 8.36300 | 8.39650 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.47100 | 6.51320 | 6.44130 | 6.55230 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.37020 | 1.37690 | 1.36920 | 1.38010 |
| 1 EURO | 10.20430 | 10.22260 | 10.19710 | 10.23800 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.80090 | 11.86240 | 11.79260 | 11.88020 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.26170 | 9.32110 | 9.24780 | 9.33510 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.99873 | 1.00910 | 0.99803 | 1.01140 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.89670 | 6.92780 | 6.87120 | 6.95420 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.66570 | 28.02770 | 27.25070 | 28.44810 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00370 | 1.01040 | 1.00300 | 1.01280 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.23160 | 2.23560 | 2.21480 | 2.25240 |
| 100 JAPON YENİ | 7.66060 | 7.71130 | 7.63230 | 7.74060 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2902 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.0984 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3439 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9015 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 108.9800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2118 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3178 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3244 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4125 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2193 AMERİKAN DOLARI
917
Sayi : 385
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/95
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/05/2021 - 24/05/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.35540 | 8.37050 | 8.34960 | 8.38300 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.46670 | 6.50890 | 6.43700 | 6.54800 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.37050 | 1.37720 | 1.36950 | 1.38040 |
| 1 EURO | 10.20720 | 10.22560 | 10.20000 | 10.24090 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.84230 | 11.90410 | 11.83410 | 11.92190 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.29230 | 9.35190 | 9.27830 | 9.36600 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.00310 | 1.01350 | 1.00240 | 1.01580 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.91640 | 6.94750 | 6.89080 | 6.97390 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.63710 | 27.99870 | 27.22250 | 28.41870 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00230 | 1.00900 | 1.00160 | 1.01130 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.22800 | 2.23200 | 2.21130 | 2.24870 |
| 100 JAPON YENİ | 7.66680 | 7.71760 | 7.63840 | 7.74690 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.2890 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.0872 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.2939 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8971 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 108.7200 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2064 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.3159 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3263 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.4197 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.2216 AMERİKAN DOLARI
918
Sayı : 386
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/96
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/05/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 8.38110 | 8.39620 | 8.37520 | 8.40880 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.46270 | 6.50480 | 6.43300 | 6.54390 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.37330 | 1.38000 | 1.37230 | 1.38320 |
| 1 EURO | 10.22780 | 10.24620 | 10.22060 | 10.26160 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 11.83180 | 11.89350 | 11.82360 | 11.91140 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 9.31330 | 9.37310 | 9.29930 | 9.38710 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.00300 | 1.01340 | 1.00230 | 1.01570 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.93740 | 6.96870 | 6.91170 | 6.99520 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 27.70460 | 28.06710 | 27.28900 | 28.48810 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.00100 | 1.00770 | 1.00030 | 1.01000 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.23480 | 2.23890 | 2.21810 | 2.25560 |
| 100 JAPON YENİ | 7.68090 | 7.73170 | 7.65240 | 7.76110 |
ÇAPRAZ KURLAR
