Sayı : 338
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimli belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde, bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
MAGICLABS DIGITAL LTD SLBT 1011
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA PK NO: 999
(823)
Sayi: 339
KKTG MØRKØZ BANKASI
30.04.2021 TARIHLİ VAZİYET
| AKTIF | Türk Lisesi Receptor Tutarı % | Yabancı Fars Receptor tutarı % | Türk Lisesi Receptor Toplamı % | Yabancı Fars Receptor Toplamı % | Genel Toplam % | PAŞIF | Türk Lisesi Receptor Tutarı % | Yabancı Fars Receptor tutarı % | Türk Lisesi Receptor Toplamı % | Yabancı Fars Receptor Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNER DEĞERLER | 17.210.047.502.00 | 1. OZKATNIKLAR | 800.000.172.00 | ||||||||
| ALYA | 11.248.022.00 | SESMATS | 28.830.000.00 | ||||||||
| KASA | 1.966.259.00 | 1.635.935.634.00 | INTEKYLAR | 615.746.883.00 | |||||||
| MEMKUL DEĞERLER CUZDANI | 0.00 | 4.625.179.232.00 | KARŞILIKLAR | 273.244.179.00 | |||||||
| BANKALAR NEZEMDEKİ REVOCAT | 3.102.965.453.00 | 7.939.922.648.00 | 2. TARANCI KATNIKLAR | 75.551.046.095.00 | |||||||
| AKNETEKI MUHABİRLER | 1.168.710.00 | REVOCAT | 376.499.267.00 | 4.082.068.329.00 | |||||||
| 2. KREDİLER | a) Kamu mevzuatı | 29.607.715.00 | 52.974.537.00 | ||||||||
| AVANS HOSAFLARI | 420.423.455.00 | 5.663.001.00 | 434.023.639.00 | b) Bankalar mevzuatı | 354.601.185.00 | 4.591.814.149.00 | |||||
| a. Hacimye kısa vadeli avans | c) Bloka Paralar | 0.00 | 242.846.316.00 | ||||||||
| b. YILBANK ARAJİ ÜRÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜLÜL | 5.660.001.00 | d) Şahs Mevzuatı | 1.729.297.00 | 5.173.323.00 | |||||||
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 0.00 | 277.137.592.00 | 277.137.592.00 | YASAL KARŞILIK | 748.853.881.00 | 2.485.624.415.00 | |||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 0.00 | PONLAR | 561.194.442.00 | 1.639.691.823.00 | |||||||
| b. Açın Piyasa İşlemleri | 2.278.894.00 | a) Merkez Bankası fonları | 607.550.00 | ||||||||
| 2. DURAM DEĞERLER | b) Hacimye atı fonları | 1.520.193.00 | 165.330.00 | ||||||||
| DAYRINMANDELER | 1.962.832.00 | c) Diğer Fonlar | 679.299.489.00 | 1.606.583.468.00 | |||||||
| (-) Ama/Semaclar | -249.145.00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.102.300.900.00 | 5.103.442.355.00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRİMADDI NAKLAR | 6.309.998.00 | a) Merkez Bankası Semitleri | 0.00 | 1.662.557.350.00 | |||||||
| (-) Ama/Semaclar | -5.317.442.00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.102.300.900.00 | 3.165.417.563.00 | |||||||
| 4. TARİFTEN ALACAKLAR (Net) | c) Açın Piyasa İşlemleri | 0.00 | 277.687.200.00 | ||||||||
| Tahipten alacaklar | 12.511.964.00 | ||||||||||
| Tahipten alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964.00 | ||||||||||
| 5. MÜHİRKAT ALACAKLAR | 253.591.00 | 253.591.00 | 2. MÜHİRKAT BORÇLAR | 782.800.00 | 0.00 | 782.800.00 | |||||
| 6. DİĞER AKTİFLER | 37.265.173.00 | 20.030.993.00 | 65.225.123.00 | 4. DİĞER PASİFLER | 216.106.640.00 | 29.628.662.00 | 249.706.153.00 | ||||
| TOPLAM | 3.572.963.578.00 | 14.425.254.573.00 | 17.558.368.451.00 | TOPLAM | 3.036.521.471.00 | 14.501.546.860.00 | 17.500.568.451.00 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 101 EK IV 7 Mayıs, 2021
Sayı : 9
Bölüm II
CUMHURİYET MECLİSİ KARARLARI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Meclisinin 6 Mayıs 2021 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul etmiş olduğu, “Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin 80/4/2021 No’lu Karar Uyarınca Belirlenen Siyasal Parti Gruplarının Komitelerdeki Temsiliyet Sayısına Göre İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Ad-Hoc) Komitesinin Komite Üyeliği Adaylarını Gösteren Listeye İlişkin Karar (