Sayı: 220
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/60
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/03/2021 - 29/03/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | 7.98930 | 8.00370 | 7.98370 | 8.01570 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 6.07210 | 6.11160 | 6.04410 | 6.14830 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.26410 | 1.27040 | 1.26330 | 1.27330 |
| 1 EURO | 9.41500 | 9.43190 | 9.40840 | 9.44610 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 10.98480 | 11.04200 | 10.97710 | 11.05860 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 8.47470 | 8.52910 | 8.46200 | 8.54190 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0.92057 | 0.93010 | 0.91992 | 0.93224 |
| 1 KANADA DOLARI | 6.34280 | 6.37140 | 6.31930 | 6.39560 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 26.29060 | 26.63460 | 25.89630 | 27.03420 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0.92646 | 0.93269 | 0.92581 | 0.93483 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.13030 | 2.13410 | 2.11430 | 2.15010 |
| 100 JAPON YENİ | 7.28010 | 7.32830 | 7.25320 | 7.35620 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3127 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.3101 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 8.6418 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9406 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 109.4800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2579 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.6023 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3093 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3773 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1785 AMERİKAN DOLARI