Sayı : 1002
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN 158’İNCİ MADDESİNİN (4)’ÜNCÜ FIKRASININ (C) BENDİ ALTINDA EMİRNAME
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 158’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (c) bendinin bana verdiği yetkiyi kullanarak Yüksek İdare Mahkemesi’de görüşülecek olan YİM/H 140/2021 sayılı dava için Hukukçu Çiğdem Besimler Kavazı, davalılar adına mahkemede hazır bulunması, İspat-ı vücud etmesi, davalıyı yürütmesi ve bu dava ile ilgili her türlü muameleyi yapması için yetkili kılarım.
Sarper ALTINCIK KKTC Başsavcısı
(4041)
Sayi: 1003
KKTC MERKEZ BANKASI 15.12.2021 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lirası Hırsıplar Tutarı TL | Yabancı Para Hırsıplar Tutarı TL | Türk Lirası Hırsıplar Toplama TL | Yabancı Para Hırsıplar Toplama TL | Genel Toplam TL | PASIF | Türk Lirası Hırsıplar Tutarı TL | Yabancı Para Hırsıplar tutarı TL | Türk Lirası Hırsıplar Toplama TL | Yabancı Para Hırsıplar Toplama TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.762.001,00 | 1 OZKAYNAKLAR | 515.504.300,00 | |||||||||
| 1 DÖNER DEGERLER | SENMAYE | 20.000.000,00 | |||||||||
| ALTM | 11.240.022,00 | INTRATLAR | 513.748.880,00 | ||||||||
| KASA | 1.463.011,00 | 1.044.453.569,00 | KARŞILIKLAR | 264.343.376,00 | |||||||
| MENKUL DEGERLER CÜZDANI | 0,00 | 9.190.313.680,00 | |||||||||
| BANKALAR NEZSİNDENİ MEVDUAT | 3.669.052.347,00 | 14.662.028.360,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 28.000.463.053,00 | |||||||
| HARİCİYEN MUHABİRLER | 1.686.662,00 | MEVDUAT | 567.853.689,00 | 9.441.280.167,00 | |||||||
| a) Kams mevsimi | 96.639.571,00 | 103.234.930,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 503.423.456,00 | 4.650.283,00 | 505.313.661,00 | b) Bankalar mevsimi | 469.161.022,00 | 9.967.966.015,00 | |||||
| AVANS RESAPLARI | c) Bolis Paralar | 0,00 | 344.885.646,00 | ||||||||
| a. Hastaneye kısar vadeli avans | 503.423.456,00 | d) Şahıs Mevsimi | 792.892,00 | 5.198.898,00 | |||||||
| b. T's Bank Ans Av. Get ant. | 4.690.223,00 | e) Diğer Mevduat | 1.084,00 | ||||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMEKİNDEN ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 0,00 | YASAL KARŞILIK | 843.565.800,00 | 4.424.964.680,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | FONLAR | 577.865.404,00 | 2.767.242.165,00 | ||||||
| 4 DURAM DEGERLER | 2.466.282,00 | a) Merkez Bankası fonları | 1.023.980,00 | ||||||||
| GAYRMEMÜLLER | 1.582.532,00 | b) Hazireye dil fonlar | 1.238.343,00 | 175.096,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -249.145,00 | c) Diğer Fonlar | 575.595.081,00 | 2.767.567.089,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRINAZCI HAKLAR | 6.464.015,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.439.000.000,00 | 6.958.240.156,00 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -5.309.100,00 | d) Merkez Bankası Sonetleri | 0,00 | 3.191.753.000,00 | |||||||
| 5 TARİFTENİ ALACAKLAR (Net) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.439.000.000,00 | 5.766.497.156,00 | |||||||
| Tahiplet Alacaklar | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Tahiplet Alacaklar Karşil@ (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 342.597,00 | 342.597,00 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 31.411,00 | 0,00 | 31.411,00 | |||||
| 7 DİGER AKTİFLER | 233.359.069,00 | 7.976.590,00 | 216.335.139,00 | 4 DİGER PASIFLER | 720.900.002,00 | 83.719.745,00 | 709.624.747,00 | ||||
| T O P L A M | 4.585.405.804,00 | 29.822.793.776,00 | 30.608.202.589,00 | T O P L A M | 4.972.725.650,00 | 35.635.476.925,00 | 30.608.202.580,00 |
4043
Sayi: 1004
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/239
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/12/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.45350 | 12.47600 | 12.44480 | 12.49470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.88210 | 8.94000 | 8.84120 | 8.99370 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.88640 | 1.89570 | 1.88510 | 1.90000 |
| 1 EURO | 14.04830 | 14.07360 | 14.03850 | 14.09470 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 16.51620 | 16.60230 | 16.50460 | 16.62720 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 13.44310 | 13.52940 | 13.42290 | 13.54970 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.35690 | 1.37090 | 1.35590 | 1.37410 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.63460 | 9.67800 | 9.59890 | 9.71480 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 40.88480 | 41.41980 | 40.27160 | 42.04110 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.39230 | 1.40160 | 1.39130 | 1.40490 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.31710 | 3.32300 | 3.29220 | 3.34800 |
| 100 JAPON YENİ | 10.87530 | 10.94730 | 10.83500 | 10.98890 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3988 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5915 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1392 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9243 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.2400 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2908 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.9228 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7544 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3015 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3285 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1281 AMERİKAN DOLARI
4044
Sayi: 1005
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/240
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/12/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 11.45080 | 11.47140 | 11.44280 | 11.48860 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.26320 | 8.31710 | 8.22520 | 8.36700 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.74120 | 1.74980 | 1.74000 | 1.75380 |
| 1 EURO | 12.96830 | 12.99170 | 12.95920 | 13.01120 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 15.30950 | 15.38930 | 15.29880 | 15.41240 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.41720 | 12.49690 | 12.39860 | 12.51570 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.25220 | 1.26520 | 1.25130 | 1.26810 |
| 1 KANADA DOLARI | 8.91700 | 8.95720 | 8.88400 | 8.99120 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 37.63300 | 38.12540 | 37.06850 | 38.69730 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.28860 | 1.29720 | 1.28770 | 1.30020 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.04960 | 3.05510 | 3.02670 | 3.07800 |
| 100 JAPON YENİ | 9.99540 | 10.06160 | 9.95850 | 10.09990 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3825 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5661 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1057 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9201 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.2900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2824 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8646 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7549 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3050 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3393 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1325 AMERİKAN DOLARI
4045
Sayi: 1006
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/241
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/12/2021 - 27/12/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 11.72780 | 11.74890 | 11.71950 | 11.76650 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.46910 | 8.52430 | 8.43010 | 8.57540 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.78480 | 1.79360 | 1.78360 | 1.79770 |
| 1 EURO | 13.29260 | 13.31660 | 13.28330 | 13.33660 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 15.69850 | 15.78030 | 15.68750 | 15.80400 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.75370 | 12.83560 | 12.73450 | 12.85480 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.28630 | 1.29970 | 1.28540 | 1.30260 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.14260 | 9.18380 | 9.10880 | 9.21870 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 38.54620 | 39.05060 | 37.96800 | 39.63630 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.32480 | 1.33380 | 1.32390 | 1.33680 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.12310 | 3.12870 | 3.09970 | 3.15220 |
| 100 JAPON YENİ | 10.22850 | 10.29620 | 10.19060 | 10.33530 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3815 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5605 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0784 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9174 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.3800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2810 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8304 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7552 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3053 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3409 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1334 AMERİKAN DOLARI
4046
Sayi: 1007
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/242
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/12/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 11.39000 | 11.41050 | 11.38200 | 11.42760 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.20330 | 8.25680 | 8.16560 | 8.30630 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.73080 | 1.73930 | 1.72950 | 1.74330 |
| 1 EURO | 12.89030 | 12.91350 | 12.88120 | 12.93290 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 15.24120 | 15.32070 | 15.23050 | 15.34360 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.36290 | 12.44230 | 12.34440 | 12.46100 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.24310 | 1.25590 | 1.24220 | 1.25880 |
| 1 KANADA DOLARI | 8.86790 | 8.90790 | 8.83510 | 8.94170 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 37.42170 | 37.91130 | 36.86040 | 38.48000 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.27960 | 1.28820 | 1.27870 | 1.29120 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.03290 | 3.03840 | 3.01020 | 3.06120 |
| 100 JAPON YENİ | 9.91540 | 9.98110 | 9.87870 | 10.01900 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3852 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5708 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.1239 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9192 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.6000 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2827 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8791 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7554 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3040 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3404 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1317 AMERİKAN DOLARI
4047
Sayi: 1008
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2021/243
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/12/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 11.83020 | 11.85150 | 11.82190 | 11.86930 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.55160 | 8.60740 | 8.51230 | 8.65900 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.79920 | 1.80800 | 1.79790 | 1.81220 |
| 1 EURO | 13.40000 | 13.42410 | 13.39060 | 13.44420 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 15.87660 | 15.95930 | 15.86550 | 15.98330 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 12.87220 | 12.95490 | 12.85290 | 12.97430 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.29850 | 1.31190 | 1.29760 | 1.31490 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.23410 | 9.27570 | 9.19990 | 9.31100 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 38.88030 | 39.38910 | 38.29710 | 39.97990 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.33650 | 1.34550 | 1.33560 | 1.34860 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.14980 | 3.15550 | 3.12620 | 3.17910 |
| 100 JAPON YENİ | 10.27690 | 10.34490 | 10.23880 | 10.38420 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3801 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5652 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0721 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9169 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 114.8400 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2794 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8297 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7559 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.3051 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3443 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.1327 AMERİKAN DOLARI |
4048
Sayı: 1009
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2021/244
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/12/2021 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 12.22190 | 12.24390 | 12.21340 | 12.26230 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 8.80930 | 8.86670 | 8.76870 | 8.91990 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 1.85330 | 1.86240 | 1.85200 | 1.86670 |
| 1 EURO | 13.80110 | 13.82590 | 13.79140 | 13.84670 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 16.38000 | 16.46540 | 16.36850 | 16.49010 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 13.27690 | 13.36220 | 13.25700 | 13.38220 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.34120 | 1.35510 | 1.34030 | 1.35820 |
| 1 KANADA DOLARI | 9.51690 | 9.55980 | 9.48170 | 9.59610 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 40.14870 | 40.67400 | 39.54640 | 41.28410 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.38150 | 1.39070 | 1.38050 | 1.39390 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.25490 | 3.26070 | 3.23050 | 3.28520 |
| 100 JAPON YENİ | 10.60710 | 10.67730 | 10.56780 | 10.71790 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.3841 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.5845 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 9.0739 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9184 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 114.9500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.2825 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 8.8254 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7550 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.3035 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3425 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1292 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı: 283 EK IV 30 Aralık, 2021
Sayı: 157