E.T(K-I)127-2020
KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KONUT YAPIMI AMACI İLE KIRSAL KESİM SOSYAL KONUT ARSASI KAPSAMINA ALINMASI, KAPSAMDAN ÇIKARILMASI YA DA HATALI REFERANSLARLA KAPSAMA ALINMIŞ OLAN ARAZİLERİN REFERANSLARININ DÜZELTİLMESİ
(Önerge No:123/2020) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınan ve EK-2’de gösterilen arazilerin pürüzlü olmaları nedeniyle doğacak olan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla,
-
Ek-1’deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca, Kırsal Kesim Konut Arsası kapsamına alınmasına,
-
Ek-2’de belirtilen kaynakların, çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak, İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine,
-
Ek-3’de belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kurulu’na sunulup, Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesine karar verdi.
28.1.2020
94
EK-1: KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINACAK KAYNAKLAR.
1- GÜZELYURT BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güzelyurt (Piyale Paşa Mah.) | XIX.32.5.III | B | 4 |
2- MAĞUSA BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaniçi | Peristerona (Köyiçi) | - | 251/1+261 |
| 2 | Yıldırım | Köyiçi | - | 193 |
| 3 | Yıldırım | Köyiçi | - | 129/3+131/3 |
| 4 | Geçitkale | Köyiçi | - | 577/2/2/1 |
| 5 | Geçitkale | Köyiçi | - | 342/1 |
| 6 | Güvercinlik | XXXIII.17 W | - | 95/1/4/2 |
3- İSKELE BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelincik | Köyiçi | A | 158+159+162/3 |
4- GİRNE BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güngör | 12.64 E1 | - | 243 |
| 2 | Güngör | 12.64 E1 | - | 244 |
| 3 | Güngör | 12.64 E1 | - | 251/1/1 |
| 4 | Güngör | 12.64 E1 | - | 251/2/1 |
5- LEFKOŞA BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balıkesir | S30.C.05.C.3.A | 103 | 15 |
95
EK 2: KIRSAL KESİM KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KAYNAKLAR.
1- MAĞUSA BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörtyol | Köyiçi | - | 246/1 | A-1138-1995 | 13/09/1995 |
| Özel Mülktür. | ||||||
| 2 | Dörtyol | Köyiçi | - | 217 | E-268-2003 | 19/02/2003 |
| Kilise Malıdır. | ||||||
| 3 | Güvercinlik | Köyiçi | - | 15/1/1 | E-1523-2001 | 10/10/2001 |
| Arazi içerisinde İ.D. den kiralık konut bulunmaktadır. Arazinin İtem Yasası kapsamında değerlendirilmesi için İskan Dairesi'nin talebi bulunmaktadır. | ||||||
| 4 | Akova | 14.62 E | - | 171 | E-1536-1997 | 22/09/1997 |
| Arazinin İtem Yasası kapsamında değerlendirilmesi için İskan Dairesi'nin talebi bulunmaktadır. | ||||||
| 5 | Vadili | XXXII.1 E2 (Eski ref.) (S31-D-14-A-4-C) | -- 163 | 250/4(KISMEN) 3E | S(K-II)67-2008 | 09/01/2008 |
| Arazinin İtem Yasası kapsamında değerlendirilmesi için İskan Dairesi'nin talebi bulunmaktadır. | ||||||
| 6 | Alaniçi | XXIII.21 E (Eski ref.) (S31-C-01-D-2-A) | -- 186 | 123/1 17 | S(K-II)67-2008 | 09/01/2008 |
| Arazinin İtem Yasası kapsamında değerlendirilmesi için İskan Dairesi'nin talebi bulunmaktadır. | ||||||
| 7 | Mutluyaka | Köyiçi | - | 31 | E-1536-1997 | 22/09/1997 |
| Arazinin İtem Yasası kapsamında değerlendirilmesi için İskan Dairesi'nin talebi bulunmaktadır. |
2- GÜZELYURT BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aş.Bostancı | XX.49 W1 | Q | 79 | S(K-II)68-2006 | 4/10/2006 |
| Özel Mülktür. | ||||||
| 2 | Yedidalga | XIX.57 (1/5000) | - | 168/3 | Y(K-I)934-2015 | 21/05/2015 |
| Özel Mülktür. | ||||||
| 3 | Zümrütköy | Köyiçi | A | 179 | E-1536-1997 | 22/09/1997 |
| Özel Mülktür. | ||||||
| 4 | Yeşilırmak | XVIII.47 (1/5000) | - | 206 | E-1536-1997 | 22/09/1997 |
| Özel Mülktür. |
96
3-İSKELE BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ötüken | XXIV.9 E | - | 345 | A-275-1995 | 23/02/1995 |
| Tahsisli mülktür.İ.R.D. ‘nin talebi vardır.İtem Yasası kapsamında değerlendirilecek. | ||||||
| 2 | Ağıllar | Köyici | - | 52/1+52/2 | K(II)403-2012 | 08/02/2012 |
| Tahsisli mülktür.İ.R.D. ‘nin talebi vardır.İtem Yasası kapsamında değerlendirilecek. |
4-GİRNE BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çamlıbel | XL36 W1 | - | 8/1/2 | H(K-I)2988-2017 | 31/10/2017 |
| Askeri Bölge ve imara kapalı. | ||||||
| 2 | Çamlıbel | XL36 W1 | - | 9/2 | H(K-I)2988-2017 | 31/10/2017 |
| Askeri Bölge ve imara kapalı. | ||||||
| 3 | Çamlıbel | XL36 W1 | - | 11/1/1 | H(K-I)2988-2017 | 31/10/2017 |
| Askeri Bölge ve imara kapalı. | ||||||
| 4 | Çamlıbel | XL36 W1 | - | 12/1 | H(K-I)2988-2017 | 31/10/2017 |
| Askeri Bölge ve imara kapalı. | ||||||
| 5 | Akdeniz | XL39 E2 | - | 9 (HALİ) | H(K-I)2861-2017 | 24/10/2017 |
| İmara Kapalıdır. |
EK 3: KIRSAL KESİM KAPSAMINDA OLUP REFERANSLARI DÜZELTİLECEK KAYNAKLAR.
1 - MAĞUSA BÖLGESİ.
| S/NO | KÖY | PAFTA/HARİTA | PARSEL | SAYI | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akova | XIV.62 | 1013.13 | H(K-I)2988-2017 | 31/10/2017 |
| Akova | XIV.62 | 1003.13 | olarak değiştirilecektir. |
**