E.T(K-I)117-2020
ÖZEL MÜLKTE DEVLETE AİT ARAZİLERİN TAKASI
(Önerge No:89/2020)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 23/1978 sayılı Sosyal Konut Yasası altında yürütülen kırsal kesim arsa dağıtımında sehven yapılan hatalardan kaynaklanan karışıklık ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ekteki tablolara göre, bire bir takasın yapılmasını onayladı.
28.1.2020
| SEHVEN YAPILAN HATA SONUCU KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINAN ARSANIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sira No | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Kırsal Kesim Haksahibi | Arsanın Bakanlar Kur. Kararı ve tarihi | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| 1 | Ergün Ertav | Aş. Bostancı | P/H:XX.49 W1 Blok: Q Parsel:K 473 | P/H: S30-D-06-D-1-C Ada: 241 Parsel: 15 | 626.36 Metrekare | Hasan Yabaner | S(K-II)1310-2007 4/7/2007 | |
| KOÇAN SAHİBİYLE TAKASI YAPILACAK ARSANIN | ||||||||
| 1 | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Özel Mülk Sahibi | Bakanlar Kur. Kararı | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| K.K.T.C. Kırsal kesim arsası | Zümrütköy | P/H: Köyci Parsel:200/1+200/2+201/1 | P/H:S30-D-07-D-1-A Ada:138 Parsel :29+31+32 | 883.99 metrekare | Ergün Ertav | S(K-II)67-2008 9/1/2008 E-67-1997 15/01/1997 |
| SEHVEN YAPILAN HATA SONUCU KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINAN ARSANIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sira No | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanin Yeri | Arsanin Referansları | Arsanin Alanı | Kırsal Kesim Haksahibi | Arsanin Bakanlar Kur. Kararı ve tarihi | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| 2 | Kasım H. Numan Terekesi | Yayla | P/H:XIX.14-22 Köy | P/H:S29-C-04-C-2-A | 7833 Ayakkare | Tengiz Talaş | A-1601-1995 20/12/1995 | |
| Part 1 | Ada: 179 | |||||||
| Parsel: 120 | Parsel: 17 | |||||||
| KOÇAN SAHİBİYLE TAKASI YAPILACAK ARSANIN | ||||||||
| 2 | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanin Yeri | Arsanin Referansları | Arsanin Alanı | Özel Mülk Sahibi | Bakanlar Kur. Kararı | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| K.K.T.C. Kırsal kesim arsası | G/yurt Piyale Paşa Mah. | P/H:XIX.23 W1 Blok: M Parsel: K 831 | P/H:S29-C-05-D-1 Ada: 102 Parsel: 10 | 484.80 metrekare | Kasım H. Numan Terekesi | S-1114-2005 28/09/2005 |
| SEHVEN YAPILAN HATA SONUCU KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINAN ARSANIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Kırsal Kesim Haksahibi | Arsanın Bakanlar Kur. Kararı ve tarihi | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| 3 | Alican Eyyamoğlu | Alayköy | P/H: Köyci Blok: A Parsel: 542 | P/H: S30.C.06.A.4 Blok: 145 Parsel: 15 | 9150 Ayakkare | Yılmaz Sarıkaya | E-252-1996 23/10/1996 | |
| KOÇAN SAHİBİYLE TAKASI YAPILACAK ARSANIN | ||||||||
| 3 | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Özel Mülk Sahibi | Bakanlar Kur. Kararı | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| K.K.T.C. Kırsal kesim arsası | Alayköy | P/H: XXI.42 E1 Blok: H Parsel: K 952 | P/H: S.30-C-06-A-4 Ada:332 Parsel: 3 | 10500 Ayakkare | Alican Eyyamoğlu | E-1536-1997 22/09/1997 |
| SEHVEN YAPILAN HATA SONUCU KIRSAL KESİM KAPSAMINA ALINAN ARSANIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Kırsal Kesim Haksahibi | Arsanın Bakanlar Kur. Kararı ve tarihi | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| 4 | Ahmet Raşit Mehmet Emin Terekesi | Alayköy | P/H: Köyci | P/H: S30.C.06.A.4 | 4950 Ayakkare | Hamza Türkkal | E-594-2001 4/4/2001 | |
| Blok: A | Blok: 161 | |||||||
| Parsel: 590 | Parsel: 11 | |||||||
| KOÇAN SAHİBİYLE TAKASI YAPILACAK ARSANIN | ||||||||
| 4 | Koçanlı Mal Sahibi | Arsanın Yeri | Arsanın Referansları | Arsanın Alanı | Özel Mülk Sahibi | Bakanlar Kur. Kararı | ||
| Eski Referansı | Yeni Referansı | |||||||
| K.K.T.C. | Alayköy | P/H: Köyci Blok: A Parsel: 796 | P/H: S.30-C-06-A-4 Ada: 128 Parsel: 2 | 6048 Ayakkare | Ahmet Raşit Mehmet Emin Terekesi | YÖK. K.K.T.C MÜLKÜ REZERV KAYNAK |
90